Toiteväärtus: | 100 grammi | 30 g (1 portsjon) |
---|
Energia | 1276 974 kJ / 305 kcal | 383 092 kJ / 91,5 kcal |
Rasvad | 5 g | 1,5 g |
- küllastunud rasvhapped | 2 g | 0,6 g |
Süsivesikuid | 66 g | 19,8 g |
- sealhulgas suhkrud | 8 g | 2,4 g |
- sealhulgas polüoolid | 22 g | 6,6 g |
Fiber | 5 g | 1,5 g |
Valk | 10 g | 3 g |
Soola | 0,3 g | 0,09 g |
Raud | 7 mg / 50%* | 2,1 mg / 15%* |
Foolhape | 100 µg / 50%* | 30 µg / 15%* |
D-vitamiin | 2,5 µg / 50%* | 0,75 µg / 15%* |
*Üldine toiteväärtus
Koostis: helbed kaerahelbed 26%, magusained: maltitool, kuivatatud aprikoosid 15% [sisaldab vääveldioksiidi], pressitud teravili 15% (nisujahu, riisijahu, maisijahu, sool), nisuhelbed 6%, želatiinhüdrolüsaat, niiskusesäilitaja: kookosglütser rasv, rapsiõli, emulgaator: sojaletsitiin, happesuse regulaator: sidrunhape, sool, lõhna- ja maitseaine, mineraalid: raudfumaraat, vitamiinid: foolhape, vitamiin D