Toitained (šokolaadi puder): | / 100 g | / 150 g |
---|
Energia (kJ / kcal) | 1387/331 | 2080/497 |
Valgud (g) | 31,1 | 46,6 |
Süsivesikud (g) | 38,2 | 57,3 |
... millest suhkruid (g, ilma lisatud suhkruta) | 6,8 | 10,2 |
Rasvad (g) | 4,4 | 6,6 |
... millest küllastunud (g) | 0,2 | 0,3 |
Kiud (g) | 6,5 | 9,7 |
Koostis: täistera lahustuv kaerahelbed, lõssipulber, hüdrolüüsitud kollageen, kanepivalk, erütritool (looduslik kalorivaba magusaine), vadakuvalgu kontsentraat, kakaopulber, lõhna- ja maitseaine, magusaine stevioolglükosiid (stevia).
Toitained (õuna-kaneeli puder): | / 100 g | / 150 g |
---|
Energia (kJ / kcal) | 1392/332 | 2088/498 |
Valgud (g) | 28,7 | 43,0 |
Süsivesikud (g) | 36,7 | 55,0 |
... millest suhkruid (g, ilma lisatud suhkruta) | 6,8 | 10,2 |
Rasvad (g) | 6,2 | 9,2 |
... millest küllastunud (g) | 0,5 | 0,7 |
Kiud (g) | 9,33 | 14,0 |
Koostis: täistera lahustuv kaerahelbed, lõssipulber, hüdrolüüsitud kollageen, chia seemned, kanepivalk, erütritool (looduslik kalorivaba magusaine), vadakuvalgu kontsentraat, külmkuivatatud õun, kaneel, lõhna- ja maitseaine, magusaine stevioolglükoos.
Toitained (mustsõstra puder): | / 100 g | / 150 g |
---|
Energia (kJ / kcal) | 1381/329 | 2071 /495 |
Valgud (g) | 28,8 | 43,2 |
Süsivesikud (g) | 35,7 | 53,6 |
... millest suhkruid (g, ilma lisatud suhkruta) | 6,6 | 9,8 |
Rasvad (g) | 6,2 | 9,3 |
... millest küllastunud (g) | 0,4 | 0,7 |
Kiud (g) | 9,1 | 13,6 |
Koostis: täistera kiirkaerahelbed, lõssipulber, hüdrolüüsitud kollageen, chia seemned, kanepivalk, erütritool (looduslik kalorivaba magusaine), vadakuvalgu kontsentraat, külmkuivatatud mustsõstar, lõhna- ja maitseaine, magusaine stevioolglükosiid.