Toiteväärtus | Summa | % Päevane väärtus |
---|
Kalorid | 0 | 0% |
Rasvad | 0 g | 0% |
- % päevane väärtus | 0% | 0% |
Kolesterool | 0 mg | 0% |
Naatrium | 50 mg | 0% |
- % päevane väärtus | 0% | 0% |
Süsivesikuid | 1 g | 0% |
- Kiudained | <1 g | - |
- Suhkrud | 0 g | - |
-- Kaasa arvatud lisatud | 0 g | - |
- % päevane väärtus | 0% | 0% |
Suhkur Alkoholid | 0 g | - |
Valk | 0 g | - |
Märkus. Päevased väärtused põhinevad 2000 kaloriga dieedil. Tegelikud päevaväärtused võivad olenevalt individuaalsest energiavajadusest erineda.
Koostis: vesi, looduslik kakaopulber†, erütritool, tsellulooskummi, karamellivärv, piimhape, ksantaankummi, looduslikud lõhna- ja maitseained, mikrokristalne tselluloos, sool, naatriumtsitraat, stevioolglükosiidid.
Sisaldab : lisab triviaalses koguses rasva.