Toiteväärtus: | 100g | 25 g (1 portsjon) |
---|
Energia | 870 854 kJ / 208 kcal | 217 714 kJ / 52 kcal |
Rasvad | 0 g | 0 g |
- sealhulgas küllastunud rasvad | 0 g | 0 g |
Süsivesikud | 72 g | 18 g |
- sealhulgas suhkur | 0 g | 0 g |
- sealhulgas polüoolid | 72 g | 18 g |
Valk | 6,8 g | 1,7 g |
soola | 0,04 g | 0,01 g |
C-vitamiin | 160 mg / 200%* | 40 mg / 50%* |
Niatsiin | 28,12 mg | 7,03 mg |
Vitamiin B6 | 2,8 mg / 200%* | 0,7 mg / 50%* |
Vitamiin B12 | 2 mcg / 80%* | 0,5 µg / 20%* |
Kofeiin | 40 mg | 10 mg |
*Üldtoiteväärtus
Koostis: magusained: maltitool, veise želatiin, happesuse regulaator: sidrunhape, guaraana seemned, paulliinia cupana pulber (0,4%), vitamiinid (vitamiin C - L-askorbiinhape, niatsiin - nikotiinamiid, vitamiin B6 - püridoksiinvesinikkloriid, vitamiin B12 - tsüanokobala - minu), looduslik maitseaine, porgandi- ja hibiskikontsentraat, kofeiin, glasuuriaine: karnaubavaha.