Kasutamine: 1-2 kapslit päevas koos toidu või joogiga.
Koostisosad: pehme toortatrajahu 66% (sisaldab 8% kliisid), taimne kapsel (stabilisaator: hüdroksüpropüülmetüültselluloos), artišoki (Cynara Scolymus L.) lehepulber, piimhappebakterite segu [Bifidobacterium animalis subsp. lactis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum subsp. infantis, Bifidobacterium longum subsp. longum, Lactobacillus acidophilus, Lacticaseibacillus casei (varem tuntud kui Lactobacillus casei), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Limosilactobacillus fermentum (varem tuntud kui Lactobacillus fermentum), lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei (varem tuntud kui Lactobacillus paracasei subsp. paracasei), Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum (varem tuntud kui Lactobacillus plantarum), Limosilactobacillus reuteri (varem tuntud kui Lactobacillus reuteri), Lacticaseibacillus rhamnosus (varem tuntud kui Lactobacillus rhamnosus), Ligilactobacillus salivarius (varem tuntud kui Lactobacillus, Strecccovarius) gosahhariid (FOS Actilight, suhkrupeedist saadav kiudaine), inuliin (Fibrulinetm, sigurijuurest saadud kiudained)].
Koostis | 1 kapsel | 2 kapslit |
---|
Bifidobacterium lactis BIO5764 | 0,625 miljardit CFU-d | 1,25 miljardit CFU-d |
Bifidobacterium bifidum BIO5480 | 0,625 miljardit CFU-d | 1,25 miljardit CFU-d |
Bifidobacterium breve BIO6018 | 0,625 miljardit CFU-d | 1,25 miljardit CFU-d |
Bifidobacterium infantis BIO5478 | 0,625 miljardit CFU-d | 1,25 miljardit CFU-d |
Bifidobacterium longum BIO6283 | 0,625 miljardit CFU-d | 1,25 miljardit CFU-d |
Lactobacillus acidophilus BIO6307 | 0,625 miljardit CFU-d | 1,25 miljardit CFU-d |
Lacticaseibacillus casei BIO5773 | 0,625 miljardit CFU-d | 1,25 miljardit CFU-d |
Lactobacillus bulgaricus BIO6744 | 0,625 miljardit CFU-d | 1,25 miljardit CFU-d |
Limosilactobacillus fermentum BIO6529 | 0,625 miljardit CFU-d | 1,25 miljardit CFU-d |
Lacticaseibacillus paracasei BIO5452 | 0,625 miljardit CFU-d | 1,25 miljardit CFU-d |
Lactiplantibacillus plantarum BIO1096 | 0,625 miljardit CFU-d | 1,25 miljardit CFU-d |
Limosilactobacillus reuteri BIO5454 | 0,625 miljardit CFU-d | 1,25 miljardit CFU-d |
Lacticaseibacillus rhamnosus BIO6870 | 0,625 miljardit CFU-d | 1,25 miljardit CFU-d |
Ligilactobacillus salivarius BIO6313 | 0,625 miljardit CFU-d | 1,25 miljardit CFU-d |
Lactococcus lactis BIO6722 | 0,625 miljardit CFU-d | 1,25 miljardit CFU-d |
Streptococcus thermophilus BIO1488 | 0,625 miljardit CFU-d | 1,25 miljardit CFU-d |
Artišoki lehtede pulber | 50 mg | 100 mg |
Kliid (tatrajahu) | 32 mg | 64 mg |
Inuliin ja fruktooligosahhariidid | 10 mg | 20 mg |
CFU – kolooniaid moodustavad üksused