Toiteväärtus | 100 g | 1 portsjon |
Energeetiline väärtus | 1323 kJ/ 311 kcal | 265 kJ/ 62 kcal |
Rasvad | 0 g | 0 g |
Süsivesikud | 65,1 g | 13 g |
- sealhulgas suhkur | 52,1 g | 10,4 g |
Fiber | 0,2 g | 0,05 g |
Valk | 10 g | 2 g |
Soola | 1 g | 0,2 g |
A-vitamiin | 4000 µg (500%*) | 800 µg (100%*) |
E-vitamiin | 60 mg (500%*) | 12 mg (100%*) |
C-vitamiin | 400 mg (500%*) | 80 mg (100%*) |
D3 vitamiin | 25 µg (500%*) | 5 µg (100%*) |
K-vitamiin | 375 µg (500%*) | 75 µg (100%*) |
Vitamiin B1 | 5,5 mg (500%*) | 1,1 mg (100%*) |
Vitamiin B2 | 7 mg (500%*) | 1,4 mg (100%*) |
Niatsiin | 80 mg (500%*) | 16 mg (100%*) |
Biotiin | 250 µg (500%*) | 50 µg (100%*) |
Vitamiin B6 | 7 mg (500%*) | 1,4 mg (100%*) |
Foolhape | 1000 µg (500%*) | 200 µg (100%*) |
Vitamiin B12 | 12,5 µg (500%*) | 2,5 µg (100%*) |
Pantoteenhape | 30 mg (500%*) | 6 mg (100%*) |
Kaltsium | 608 mg (76%*) | 122 mg (15%*) |
Kloriid | 604 mg (76%*) | 121 mg (15%*) |
Magneesium | 288 mg (76%*) | 58 mg (15%*) |
Kaalium | 1535 mg (76%*) | 307 mg (15%*) |
L-leutsiin | 5000 mg | 1000 mg |
L-isoleutsiin | 2500 mg | 500 mg |
L-Valiin | 2500 mg | 500 mg |
L-karnitiin | 4 g | 0,8 g |
Koensüüm Q10 | 50 mg | 10 mg |
1 portsjon = 20 g
* NRV – toitainete kontrollväärtus (%).
Koostis: Sukraloos, fruktoos, dekstroos, maltodekstriin, BCAA aminohappe pulber (L-leutsiin, L-isoleutsiin, L-valiin), L-karnitiin, trikaltsiumtsitraat, sidrunhape, õunhape, paakumisvastane aine (ränidioksiid), kaltsium karbonaat, lõhna- ja maitseaine, naatriumkloriid, retinüülatsetaat, nikotiinamiid, D-biotiin, kolekaltsiferool, tsüanokobalamiin, püridoksiinvesinikkloriid, füllokinoon, tiamiinvesinikkloriid, riboflaviin-5'-fosfaat, DL-alfa-tokoferüülhape, kaltsium-folpanatsetaat, kaltsium L-askorbiinhape, magusaine (sukraloos), koensüüm Q10, emulgaator (sojaletsitiin). Võib sisaldada gluteeni-, muna- ja sojaosakesi.