Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga
theme575
Sul ei ole ühtegi soovinimekirja.
Sinu ostukorv on tühi
Valige toode,
vajutage “Lisa korvi”
Siis kui sporti toitumine alles algas kulturistid ja jõutõstjad on juba kasutanud oma multivitamiine Universal Nutrition brändilt. Paljude jaoks oli see mitte ainult multivitamiini ja tugeva aluse, millele valiti toitumine. Animal Pak töötati 1983. aastal oli ette nähtud säilitada väärtuslikke mineraalaineid ja olulisi vitamiine maailma sportlased ja treenerid.
Uuringutulemused näitavad, et kulturistid ja jõutõstjad, et on neid, kes tegelevad võimu liiki, sest väga sagedased intensiivse treeningu peaks olema kõige hoolikalt läheneda valikut toitumine kui teised sportlased. Samuti näitavad uuringud, eriti unikaalne võimsuse nõuetele kulturistid (kulturismi) Võistlustel osalevatele regulaarselt ja jääda dieet enne etendused maksimaalse leevendust keha. Enamik neist toitumine on vähe ja korduvad toitu, mis sisaldab minimaalses koguses kaloreid. Nende ajal keha on praegu terav toitaineid. Kogenud kulturistid teavad, et multivitamiini - on kõige kindlam viis kaitsta keha puudumine vajalikud ained ja elemendid. See asjaolu kinnitab läbiviidud uuringud Universal Nutrition.
Animal Pak kasutamine annab keha kõiki vajalikke elemente, sest iga annus sisaldab üle 60 põhikomponenti: vitamiine, mineraale, aminohappeid, taimeekstrakte ja muude koostisosade töö optimeerimiseks kogu organismi. Väärib märkimist, et kui piisav kogus toitaineid, parandab assimilatsiooni ja mõju teiste toidulisanditega.
Nüüd Multivitamiini Complex Animal Pak on saadaval pulbrina segada jooke.
Koostis:
Dikaltsiumfosfaat, vadakuproteiinikonsentraati, mikrokristalne tselluloos, polümeeridest glükoos, arginiini alfa-ketoglutaraat, stearhape, magneesiumstearaat, kaltsiumkarbonaat, ränidioksiid, pantoteenhape, letsitiin (soja) karnitiin fumaraat, kaltsiumtsitraadis, farmaatsia- glasuur. See on valmistatud vastavalt GMP standarditele seadmed, mis tegeleb piima, soja, muna, pähklid, pähklid, kala, ja nisu.
44 Packs | ||
Serving Size 2 Packets | ||
Servings Per Container22 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 40 | |
Total Carbohydrates | 4 g | <2%* |
Dietary Fiber | 2 g | 8%* |
protein | 6 g | 12%* |
Vitamin A (As Carotenoids [Β-Carotene, Α-Carotene], Acetate) | 9,900 IU | 198% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate) | 1 g | 1,667% |
Vitamin D(as Cholecalciferol) | 680 IU | 170% |
Vitamin E (as d-α, d-β, d-γ, d-Δ tocopherols & tocotrienols) | 300 IU | 1,000% |
Thiamin (as mononitrate) | 76 mg | 5,067% |
Riboflavin | 76 mg | 4,471% |
Niacin (as niacinamide) | 82 mg | 410% |
Vitamin B6 (as pyridoxine AKG, pyridoxine HCl) | 180 mg | 9,000% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (methylcobalamin, cyanocobalamin) | 11 mcg | 185% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid | 76 mg | 760% |
Calcium | 2 g | 200% |
Phosphorus | 1,330 mg | 133% |
Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as oxide) | 400 mg | 100% |
Zinc (as oxide) | 30 mg | 200% |
Selenium (as sodium selenite) | 50 mcg | 71% |
Copper (as sulfate) | 600 mcg | 30% |
Manganese (as sulfate) | 5 mg | 250% |
Chromium (as chloride) | 60 mcg | 50% |
Potassium (as sulfate) | 200 mg | 6% |
Amino Acid Complex | ||
Alanine | 279 mg | ** |
Arginine | 1,213 mg | ** |
Aspartic Acid | 498 mg | ** |
Cystine | 110 mg | ** |
Glutamic Acid | 653 mg | ** |
Glutamine | 174 mg | ** |
Glycine | 180 mg | ** |
Histidine | 92 mg | ** |
Isoleucine (BCAA/EAA) | 284 mg | ** |
Leucine (BCAA/EAA) | 509 mg | ** |
Lysine (EAA) | 418 mg | ** |
Methionine (EAA) | 125 mg | ** |
Phenylalanine (EAA) | 192 mg | ** |
Proline | 203 mg | ** |
Serine | 250 mg | ** |
Threonine (EAA) | 283 mg | ** |
Tryptophan (EAA) | 81 mg | ** |
Tyrosine | 164 mg | ** |
Valine (BCAA/EAA) | 289 mg | ** |
Performance Complex | ||
Uni-Liver™ | 4,080 mg | ** |
Carnitine | 25 mg | ** |
Choline | 250 mg | ** |
Eleuthero (root) | 1,750 mg | ** |
Hawthorne (berry) | 250 mg | ** |
Inositol | 125 mg | ** |
Milk Thistle (seed) | 500 mg | ** |
Oriental Ginseng (root) | 250 mg | ** |
Para-Aminobenzoic Acid | 400 mg | ** |
Pyridoxine α−Ketoglutarate | 200 mg | ** |
Antioxidant Complex | ||
Alpha Lipoic Acid (ALA) | 100 mg | ** |
Citrus Bioflavonoids (peel) | 1,000 mg | ** |
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 5 mg | ** |
Grapeseed Extract | 50 mg | ** |
Lutein | 1 mg | ** |
Lycopene | 1 mg | ** |
Pine Bark Extract | 200 mg | ** |
Digestive Enzyme Complex | ||
Bromelain | 100 mg | ** |
Inulin | 250 mg | ** |
Lipase | 10 mg | ** |
Pancreatin | 700 mg | ** |
Papain | 64 mg | ** |
VegPeptase 2000™ | 64 mg | ** |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
** Daily Value (DV) not established. | ||
Other Ingredients: | ||
Dicalcium Phosphate, whey protein concentrate (milk), glucose polymers, microcrystalline cellulose, arginine α-ketoglutarate, dessicated Argentine liver (bovine), stearic acid, magnesium stearate, choline bitartrate, calcium carbonate, silicon dioxide, d-calcium pantothenate, lecithin (soy), carnitine fumarate, calcium citrate, alfalfa, rose hips, rice bran, parsley, burdock, pharmaceutical glaze. | ||
Made in a GMP facility on equipment that processes milk, soy, egg, peanuts, tree nuts, fish, shellfish, and wheat. | ||
INGREDIENT NOTES: VegPeptase 2000™ is an acid stable protease enzyme blend derived from the fermentation of non-GMO, nature-identical strains of Aspergillus niger and Bacillus subtilis |
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga