Täiendavad faktid |
---|
Portsjoni suurus: 2 kummikommi |
---|
Portsjonid konteineri kohta: 30 |
---|
Kogus portsjoni kohta | % Päevane väärtus Vanus 4 ja vanemad |
---|
Kalorid 20 | - |
Süsivesikud kokku 5 g | 2% |
Suhkrud kokku 3 g | - |
Sisaldab 3 g lisatud suhkruid | 6% |
A-vitamiin (retinüülatsetaadina) 400 mcg RAE | 44% |
C-vitamiin (askorbiinhappena) 20 mg | 22% |
D-vitamiin (kolekaltsiferoolina) 10 mcg | 50% |
E-vitamiin (dl-alfa-tokoferüülatsetaadina) 7,4 mg | 49% |
B6-vitamiin (püridoksiinvesinikkloriidina) 2 mg | 118% |
Folaat 200 mcg DFE (120 mcg foolhapet) | 50% |
B12-vitamiin (tsüanokobalamiinina) 2,4 mcg | 100% |
Biotiin 60 mcg | 200% |
Pantoteenhape (d-kaltsiumpantotenaadina) 3 mg | 60% |
Jood (kaaliumjodiidist) 42 mcg | 28% |
Tsink (tsinksulfaadist) 2,7 mg | 25% |
Naatrium 5 mg | <1% |
Inositool (inositoolniatsinaat) 40 mcg | - |
- Päevaväärtuste protsendid põhinevad 2000 kaloriga dieedil.
Teised koostisained: glükoosisiirup, suhkur, vesi, annato ekstrakt (värv), koliini bitartraat, sidrunhape, kate (kookosõli, karnaubavaha), puu- ja köögiviljamahl (värv), naturaalne kirss, looduslik sidrun, naturaalne apelsin, looduslik maasikas ja looduslikud maitseained, pektiin, naatriumtsitraat.
Soovitatav kasutamine: Toidulisandina 4-aastastele ja vanematele lastele närida kaks kummikommi päevas. Enne allaneelamist närida põhjalikult. Kummikommid võivad kokku kleepuda, kuid see ei mõjuta toote tugevust, kvaliteeti ega tõhusust.