Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga
theme575
Sul ei ole ühtegi soovinimekirja.
Sinu ostukorv on tühi
Valige toode,
vajutage “Lisa korvi”
100% Whey Protein Professional on suurepärase kvaliteediga vadakuvalgu segu, mis on tehtud vadakukonsentraadist ja isolaatvadakuvalgust.
Dieet-proteiinid on nitrogeeni ja asendamatute amiinohapete allikaks, mida keha vajab kudede kasvuks ja säilitamiseks. Seega 100% Whey Protein Professional on panus lihasmassi kasvatamiseks ja säilitamiseks sealjuures säilitades luude normaalse seisukorra. Piimast tehtud vadakuvalk on nn. täiskülluslik proteiin aitamaks varustada keha kõikide vajalike amiinohapetega, s.h 9 peamist keha poolt mitte toodetavat amiinohapet (Histidiin, Isoleutsiin, Leutsiin, Lüsiin, Metioniin, Fenüülalaniin, Teoriin, Trüptofaan ja Valiin)
100% Whey Protein Professional´i on lisatud veel Amiinohappe maatriks, mis varustab keha erinevate tuntud amiinohapetega nagu nt L-Leutsiin, L-Glutamiin ja Tauriin. Lisaks seedimist soodustavate ensüümide segu Papaiinist ja Bromelaiinist!
Aspartaami-vaba!
Scitec 100% WHEY PROTEIN PROFESSIONALBanana |
500g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product informationServing Size: 30 g (1 level scoop)Servings Per Container: 16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount per serving | % daily value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories from Fat | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 1.5g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 1g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 3,8g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugars | 1,5g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary fiber | 0g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 22g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | 26mg | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 43mg | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium | 133mg | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino Acid Matrix (pure Taurine, L-Leucine, L-Glutamine, Dextrose) Digestive Enzyme Blend (papain, bromelain) |
4453,3 mg 83,3 mg |
† † |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. † Daily Value not established. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Segada 1 mõõtlusikatäis 250ml vee, piima või muu vedelikuga. Soovtatav juua peale trenni
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga