Portsjoni kohta | 30 g | 60 g | 100 g |
---|---|---|---|
Energeetiline väärtus | 479 kJ / 113 kcal | 957 kJ / 226 kcal | 1595 kJ / 377 kcal |
Rasvad | 0,7 g | 1,3 g | 2,2 g |
- millest küllastunud rasvhapped | 0,4 g | 0,8 g | 1,3 g |
Süsivesikud | 4,5 g | 9,0 g | 15 g |
- millest suhkur | 1,9 g | 3,8 g | 6,4 g |
Valk | 21 g | 42 g | 70 g |
soola | 0,13 g | 0,25 g | 0,42 g |
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga