Portsjoni kohta | 100 g | 20 g (2 supilusikatäit) |
---|---|---|
Energeetiline väärtus | 843 kJ / 207 kcal | 169 kJ / 41 kcal |
Rasvad | 0,6 g | 0,1 g |
- millest küllastunud rasvhapped | 0,1 g | 0 g |
Süsivesikud | 11,8 g | 2,4 g |
- millest suhkur | 11,0 g | 2,2 g |
Fiber | 75,3 g | 15,1 g |
Valk | 4,9 g | 1,0 g |
soola | 0 g | 0 g |
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga