Kasutamine: tarbige 2 tabletti hommikul ning 2 tabletti päeval.
Parim on tarbida koos toiduga.
Koostis: dikaltsiumfosfaat, paksendaja (Mikrokristalne tselluloos), Kaltsiumkarbonaat, Tahkumisvastased ained (Steariinhape, Magneesiumstereaat, Ränidioksiid), Kaltsiumaskorbaat, Magneesiumoksiid, Vitamiin E, Koliinvesiniktartraat, Pantoneenhape, Korea Ženšenni ekstrakt (10:1), Kaaliumkloriid, Glaseeraine (Hydroxy Propyl Methyl Cellulose), Niatsiin, Alfalipohape, Royal Jelly (3:1), Citrus Bioflavonoids, L Seleno Methionine, Kelp Powder, Ginkgo Biloba Extract (50:1), Tsinkoksiid, Tiamiin, Vitamiin B6, Beeta Karoteen, Riboflaviin, Nõgeselehe ekstrakt (4:1), Viinamarjaseemne ekstrakt (50:1), Inositool, Bromelain, Lipaas, Papain, Borax, Mangaansulfaat, Amülaas, Co-Enzyme Q10, Vitamiin D3, Luteiin, Veevaba vask, Naatriummolübdaat, Kroomkloriid, Vitamiin K, Foolhape, D Biotiin, Vitamiin B12.
Portsjoni suurus - 2 Tabletti
Portsjone igas tootes - 120
TOITUMISALANE TEAVE
| | Per Serving | *RI |
Vitamiin A | | 500 µg RE | 63% |
Vitamiin D | | 5 µg | 100% |
Vitamiin E | | 67 mg a-TE | 558% |
Vitamiin K | | 25 µg | 33% |
Vitamiin C | | 80 mg | 100% |
Tiamiin | | 12.5 mg | 1136% |
Riboflaviin | | 12.5 mg | 893% |
Niatsiin | | 25 mg NE | 156% |
Vitamiin B6 | | 12.5 mg | 893% |
Foolhape | | 400 µg | 200% |
Vitamiin B12 | | 125 µg | 5000% |
Biotiin | | 150 µg | 300% |
Pantoneenhape | | 50 mg | 833% |
Kaltsium | | 346 mg | 43% |
Fosfor | | 140 mg | 20% |
Tsink | | 15 mg | 150% |
Vask | | 0.25 mg | 25% |
Mangaan | | 1.5 mg | 75% |
Seleenium | | 80 µg | 145% |
Kroom | | 100 µg | 250% |
Molübdeen | | 25 µg | 50% |
| | | Igas Portsjonis |
Korea ženšenni ekstrakt | | | 50 mg |
Royal Jelly | | | 25 mg |
Alfalipohape | | | 25 mg |
Koliin | | | 25 mg |
Citrus Bioflavonoids | | | 25 mg |
Ginkgo Biloba Extract | | | 20 mg |
Pruunvetikas | | | 12.5 mg |
Rohelise tee ekstrakt | | | 12.5 mg |
Inositool | | | 12.5 mg |
Bromelain | | | 12.5 mg |
Lipaas | | | 12.5 mg |
Papain | | | 12.5 mg |
Nõgeselehe ekstrakt | | | 6.25 mg |
Viinamarjaseemne ekstrakt | | | 6.25 mg |
Amülaas | | | 2.5 mg |
Co Q10 | | | 2.5 mg |
Boor | | | 500 µg |
Luteiin | | | 250 µg |
* Näide on toodud keskmise täiskasvanu energiatarbitavuse alusel (8400 kJ/2000 kcal)