Portsjoni kohta | 100 ml siirupit | Valmis portsjoni kohta (800 ml) |
---|---|---|
Energeetiline väärtus | 280,52 kJ / 67,00 kcal | 28,05 kJ / 6,70 kcal |
Rasvad | 0,50 g | 0,05 g |
-Nende hulgas on küllastunud rasvhappeid | 0,10 g | 0,01 g |
Süsivesikud | 1,20 g | 0,12 g |
Millest suhkur | 1,20 g | 0,12 g |
Valk | 0,50 g | 0,05 g |
soola | 0,50 g | 0,05 g |
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga