Koostisosad (topeltšokolaad): 24% valgusegu (vadakuvalgu kontsentraat, piimavalgu isolaat, kaltsiumkaseinaat), magusaine: maltitool; kookosõli, riisijahu, maisijahu, 12% madala rasvasisaldusega kakaopulber, 9% tumeda šokolaadi kate (taimeõli, magusaine: maltitool; madala rasvasisaldusega kakaopulber, kakaovõi, vadakupulber, emulgaator: letsitiinid, maitse), kaer jahu, linaseemned, nisujahu, maltodekstriin, linaseemned, sojavalk, aroom, sool.
Allergeenid: sisaldab nisu, kaera, soja, piimatooteid. Võib sisaldada pähklite, munade ja maapähklite jälgi.
Toitained | 100 g kohta | Portsjoni kohta | % RI* portsjoni kohta |
---|
Energia | 385,00 kcal | 192,50 kcal | 9,63 % |
Rasvad | 19,00 g | 9,50 g | 13,57 % |
... millest küllastunud rasvhapped | 9,00 g | 4,50 g | 22,50 % |
Süsivesikud | 30,00 g | 15,00 g | 5,77 % |
... millest suhkur | 4,00 g | 2,00 g | 2,22 % |
... millest mitmehüdroksüülsed alkoholid | 26,00 g | 13,00 g | 0% |
Kiud | 5,00 g | 2,50 g | 8,33 % |
Valgud | 24,00 g | 12,00 g | 24,00 % |
Sool | 0,10 g | 0,05 g | 0,83 % |
* Keskmine täiskasvanu võrdlustarbimine (8400 kJ / 2000 kcal).
Koostisosad (karamell-pekanipähklid): 21% valgu segu (vadakuvalgu kontsentraat, piimavalgu isolaat, kaltsiumkaseinaat), magusaine: maltitool; kookosõli, riisijahu, maisijahu, 12% madala rasvasisaldusega kakaopulber, 9% tumeda šokolaadi kate (taimeõli, magusaine: maltitool; madala rasvasisaldusega kakaopulber, kakaovõi, vadakupulber, emulgaator: letsitiinid, maitse), kaer jahu, nisujahu, 8% pähkleid (mandlid, pekanipähklid), sojavalgu isolaat, palmiõli, linaseemned, linaseemneõli, maitseaine, sool.
Allergeenid: sisaldab nisu, kaera, soja, piimatooteid, mandleid, pekanipähklit. Võib sisaldada muna ja maapähklite jälgi.
Toitained | 100 g kohta | Portsjoni kohta | % RI* portsjoni kohta |
---|
Energia | 414,00 kcal | 207,00 kcal | 10,35 % |
Rasvad | 23,00 g | 11,50 g | 16,43 % |
... millest küllastunud rasvhapped | 11,00 g | 5,50 g | 27,50 % |
Süsivesikud | 31,00 g | 15,50 g | 5,96 % |
... millest suhkur | 4,00 g | 2,00 g | 2,22 % |
... millest mitmehüdroksüülsed alkoholid | 27,00 g | 13,50 g | 0% |
Kiud | 5,00 g | 2,50 g | 8,33 % |
Valgud | 23,00 g | 11,50 g | 23,00 % |
Sool | 0,10 g | 0,05 g | 0,83 % |
* Keskmine täiskasvanu võrdlustarbimine (8400 kJ / 2000 kcal).