Kasutamine:
ühe portsjoni jaoks (vastab ühele tassile) lisage šeikerisse 30 g pulbrit (1 mõõtelusikas pakendis), segage 275 ml külma piima või veega ja loksutage umbes 20 sekundit. Valmis!
* Kui soovite kaalust alla võtta, peaksite kaks toidukorda päevas (eelistatavalt hommikusöök, üks suupiste päevas või õhtusöök) asendama Slim Queen kokteiliga. Kui teie eesmärk on oma kehakaalu säilitada, piisab ühest toidukorrast, et asendada üks portsjon kokteili päevas. Selleks peate järgima ettevalmistussoovitusi. Samuti on soovitatav päeva jooksul juua piisavalt vedelikku, eelistatavalt vett. Kokteil täidab ettenähtud otstarvet vastavalt tervisliku toitumise põhimõtetele, seega peaksite veenduma, et ka teised toidud kuuluvad teie toitumisse, tervislikku toitumisse.
Koostis:
Vadakuvalgu kontsentraat (sisaldab emulgaatorit: päevalille letsitiin), maltodekstriin, kaltsiumkaseinaat (sisaldab piima, sisaldab emulgaatorit: päevalille letsitiin), emulgaator: sojaletsitiin, paksendaja: glükomannaan; Lõhnaaine, magneesiumkarbonaat, kaltsiumkarbonaat, paksendaja: ksantaan; Sool, madala rasvasisaldusega kakaopulber, kaaliumtsitraat, värvaine beetakaroteen, L-askorbiinhape, magusaine: sahharoos; Raudsulfaat, tsinkglükonaat, vasglükonaat, mangaansulfaat, kaaliumjodiid, naatriumseleniit, nikotiinamiid, dl-alfa-tokoferüülatsetaat, kaltsium-D-pantotenaat, püridoksiinvesinikkloriid, riboflaviin, tiamiinmononitraat, retinüülatsetaat, retinüülatsetaat, tsüanokobalamiin
Allergeenid:
sisaldab soja, piimatooteid. Võib esineda munade ja gluteeni jälgi.
Toitainete väärtused | 100 g kohta | 30 g portsjoni kohta | % |
Energia | 404 kcal | 121,20 kcal | 6,06 |
Rasvad | 11 g | 3,30 g | 4,71 |
... millest küllastunud rasvhapped | 1,50 g | 0,45 g | 2,25 |
Süsivesikud | 37 g | 11,10 g | 4,27 |
... millest suhkrud | 5,30 g | 1,59 g | 1,77 |
Kiudmaterjalid | 3,90 g | 1,17 g | 3,90 |
Valgud | 37 g | 11,10 g | 22,20 |
Sool | 1 g | 0,30 g | 5 |
Vitamiinid | 100 g kohta | 30 g kohta | % RPN ** portsjoni kohta |
---|
A -vitamiin | 1007,00 μg | 302,10 µg | 37,76% |
D -vitamiin | 5,00 μg | 1,50 μg | 30,00% |
E -vitamiin | 14,50 mg | 4,35 mg | 36,25% |
C-vitamiin | 115,60 mg | 34,68 mg | 43,35% |
tiamiin | 1,40 mg | 0,42 mg | 38,18% |
riboflaviin | 1,90 mg | 0,57 mg | 40,71% |
niatsiin | 19,40 mg | 5,82 mg | 36,38% |
Vitamiin B6 | 1,70 mg | 0,51 mg | 36,43% |
Foolhape | 246,30 µg | 73,89 µg | 36,95% |
Vitamiin B12 | 3,00 μg | 0,90 μg | 36,00% |
biotiin | 60,60 μg | 18,18 µg | 36,36% |
pantoteenhape | 7,40 mg | 2,22 mg | 37,00% |
** Toitainete soovitatav päevane kogus (protsentides) vastavalt määrusele (EL) nr 1169/2011.
Mineraalid | 100 g kohta | 30 g kohta | % RPN ** portsjoni kohta |
---|
kaalium | 286,30 mg | 85,89 mg | 4,29% |
kaltsium | 710,70 mg | 213,21 mg | 26,65% |
fosfor | 212,50 mg | 63,75 mg | 9,11% |
magneesium | 350,80 mg | 105,24 mg | 28,06% |
raud | 23,80 mg | 7,14 mg | 51.00% |
tsink | 12,90 mg | 3,87 mg | 38,70% |
vask | 1,40 mg | 0,42 mg | 42,00% |
mangaan | 2,50 mg | 0,75 mg | 37,50% |
seleen | 77,90 μg | 23,37 µg | 42,49% |
jood | 172,80 µg | 51,84 µg | 34,56% |
Säilitamine: Hoida jahedas, kuivas kohas, valguse eest kaitstult.
Aroomiga. Koos magusainega.
Märkus: Tuleb hoolitseda selle eest, et tarbiksite iga päev piisavalt vedelikku. Ettevalmistusjuhiseid tuleb järgida.