Kasutamine: ühe portsjoni jaoks (vastab toidukorrale) lisa blenderisse 30g pulbrit ja 275 ml külma piima (1,5% rasva) ning loksuta 20 sekundit.
Märkus: tagage piisav vedeliku tarbimine päevas.
Toode täidab ettenähtud otstarvet ainult madala kalorsusega dieedi kontekstis ja tuleb tagada, et muud toidud oleksid dieedi osa. Pöörake tähelepanu tasakaalustatud ja mitmekesisele toitumisele ning tervislikule eluviisile.
Koostis: 35% vadakuvalk (sisaldab emulgaatorit: letsitiinid), maltodekstriin, emulgaator: sojaletsitiinid; 10% piimavalku (sisaldab emulgaatorit: letsitiinid), paksendaja: konjac, ksantaankummi; maitse, magneesiumkarbonaat, kaltsiumkarbonaat, sool, laktaas, kaaliumtsitraat, naatriumhüaluronaat, L-askorbiinhape, magusaine: sukraloos; tsinkglükonaat, probiootilised kultuurid (Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus), rauasulfaat, DL-alfa-tokoferüülatsetaat, nikotiinamiid, retinüülatsetaat, kaltsium-D-pantotenaat, mangaan-tsüanogeentsüanoat , tsüanogeen, tsüanogeen Kolekaltsiferool, füllokinoon, pteroüülmonoglutamiinhape, kaaliumjodiid, naatriumseleniit, D-biotiin.
Allergeenid: sisaldab soja, piimatooteid. Võib sisaldada lupiini, muna ja gluteeni jälgi.
Säilitamine: kaitsta päikesevalguse eest, hoida jahedas ja kuivas kohas.
Toitained | 100 g | Portsjoni kohta | % RI* portsjoni kohta |
---|
Energia | 405,00 kcal | 121,50 kcal | 6,08 % |
Rasvad | 11,00 g | 3,30 g | 4,71 % |
... millest küllastunud rasvhapped | 1,50 g | 0,45 g | 2,25 % |
Süsivesikud | 37,00 g | 11,10 g | 4,27 % |
... millest suhkur | 5,00 g | 1,50 g | 1,67 % |
Kiud | 3,70 g | 1,11 g | 3,70 % |
Valgud | 37,00 g | 11,10 g | 22,20 % |
Sool | 1,00 g | 0,30 g | 5,00 % |
* Keskmine täiskasvanu võrdlustarbimine (8400 kJ / 2000 kcal).
Vitamiinid | 100 g kohta | Portsjoni kohta | % NRV ** portsjoni kohta |
---|
A -vitamiin | 1,007,00 μg | 302,10 μg | 37,76 % |
D -vitamiin | 5,00 μg | 1,50 μg | 30,00 % |
E -vitamiin | 15,00 mg | 4,50 mg | 37,50 % |
C-vitamiin | 115,60 mg | 34,68 mg | 43,35 % |
Tiamiin | 1,00 mg | 0,30 mg | 27,27 % |
Riboflaviin | 1,90 mg | 0,57 mg | 40,71 % |
Niatsiin | 19,40 mg | 5,82 mg | 36,38 % |
Vitamiin B6 | 1,70 mg | 0,51 mg | 36,43 % |
Foolhape | 292,00 μg | 87,60 μg | 43,80 % |
Vitamiin B12 | 3,00 μg | 0,90 μg | 36,00 % |
Biotiin | 60,00 μg | 18,00 μg | 36,00 % |
Pantoteenhape | 7,00 mg | 2,10 mg | 35,00 % |
** Toitainete kontrollväärtuste (NRV) protsent vastavalt määrusele (EL) nr 1169/2011.
Mineraalid | 100 g kohta | Portsjoni kohta | % NRV ** portsjoni kohta |
---|
Kaalium | 270,10 mg | 81,03 mg | 4,05 % |
Kaltsium | 702,10 mg | 210,63 mg | 26,33 % |
Fosfor | 129,00 mg | 38,70 mg | 5,53 % |
Magneesium | 347,00 mg | 104,10 mg | 27,76 % |
Raud | 21,30 mg | 6,39 mg | 45,64 % |
Zink | 12,40 mg | 3,72 mg | 37,20 % |
Vask | 1,40 mg | 0,42 mg | 42,00 % |
Mangaan | 2,50 mg | 0,75 mg | 37,50 % |
Seleen | 75,80 μg | 22,74 μg | 41,35 % |
Jood | 170,70 μg | 51,21 μg | 34,14 % |
** Toitainete kontrollväärtuste (NRV) protsent vastavalt määrusele (EL) nr 1169/2011.
Lisainformatsioon | Portsjoni kohta |
---|
Laktaas | 160 mg (4000 FFC) |
Naatriumhüaluronaat | 60 mg |
Bifidobacterium bifidum | 6250 µg (625 miljonit kbE) |
Lactobacillus rhamnosus | 2083 µg (625 miljonit kbE) |
Lactobacillus acidophilus | 6250 µg (625 miljonit kbE) |
Lactobacillus bulgaricus | 12500 µg (625 miljonit kbE) |
Teave on seotud vanilje maitsega.