Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga
theme575
Sul ei ole ühtegi soovinimekirja.
Sinu ostukorv on tühi
Valige toode,
vajutage “Lisa korvi”
Püsikliendi hinnad
|
||
---|---|---|
Kuldkliendi hind | 23.40€ | |
Hõbekliendi hind | 24.44€ | |
Pronkskliendi hind | 25.22€ |
Registreeritud kasutajad osalevad pusikliendi lojaalsusprogramm.
Tutvu lähemalt siin!
Sama, aga erinev! Slim Queen Oat Edition on meie Slim Queeni salendava kokteili hõrk variatsioon, mis sisaldab olulisi vitamiine ja mineraale. Kaerahelbepõhi annab uskumatult kreemja ja rikkaliku tekstuuri – ja see on vaid 241 kcal portsjoni kohta. Kaalu langetamine pole kunagi olnud nii maitsev ja mitmekesine!
Kui teile meeldib kaer, meeldib teile meie Slim Queen Oat Edition!
Kaer on teraviljade seas tõeline staar, sest sellega saab teha palju enamat kui lihtsalt pudruga: tänu mitmetele olulistele koostisosadele ja nende mitmekesisusele on neil praegu tõeline hüpe. Ja õige!
Seetõttu on meil nüüd 6 meie populaarset Slim Queeni sorti kaerahelbe versioonis . Vaatamata madalale kalorisisaldusele annab kaerajahu põhi sortidele võrreldamatult kreemja ja rikkaliku tekstuuri ning täiesti uue erilise maitse.
Slim Queen Oat Edition on midagi, mille üle uhkust tunda: nagu Slim Queen, saate kasutada kaerahelbe smuutit, et asendada täisväärtuslik eine ja säästa samal ajal palju kaloreid. Ainult 241 kalorit ühe portsjoni kohta sisaldab see smuuti uskumatult 21 g valku ning olulisi vitamiine ja mineraalaineid nagu D-vitamiin, vitamiin B12, foolhape, raud ja kaltsium.
Soovitatav annus: Ühe portsjoni jaoks (vastab ühele toidukorrale) pange 30 g pulbrit (1 lusikas) ja 275 ml külma piima (1,5% rasva) blenderi kaussi ning loksutage 20 sekundit.
TOITEVÄÄRTUS | 100 G KOHTA | PORTSIJA KOHTA | %PM* PORTSIJA KOHTA |
---|---|---|---|
Energia | 1561,68 kJ 373,00 kalorit | 468,50 kJ 111,90 kalorit | 5,60% |
Rasvad | 7,00 g | 2,10 g | 3,00% |
millest: küllastunud rasvhapped | 1,00 g | 0,30 g | 1,50% |
Süsivesikud | 34,00 g | 10,20 g | 3,92% |
millest suhkur | 2,50 g | 0,75 g | 0,83% |
Fiber | 7,00 g | 2,10 g | 7,00% |
Valk | 40,00 g | 12:00 õhtul | 24,00% |
soola | 0,50 g | 0,15 g | 2,50% |
* Hinnanguline tarbimine keskmise täiskasvanu kohta (8400 kJ/2000 kcal).
VITAMIINID | 100 G KOHTA | PORTSIJA KOHTA | % NRV** PORTSIJA KOHTA |
---|---|---|---|
vitamiin A | 904,00 mcg | 271,20 mcg | 33,90% |
D-vitamiini | 5,65 mcg | 1,70 mcg | 34,00% |
vitamiin E | 13,56 mg | 4,07 mg | 33,92% |
C-vitamiin | 90,40 mg | 27,12 mg | 33,90% |
tiamiin | 1,24 mg | 0,37 mg | 33,64% |
riboflaviin | 1,58 mg | 0,47 mg | 33,57% |
niatsiin | 18,08 mg | 5,42 mg | 33,88% |
vitamiin B6 | 1,58 mg | 0,47 mg | 33,57% |
foolhape | 226,00 mcg | 67,80 mcg | 33,90% |
vitamiin B12 | 2,83 mcg | 0,85 mcg | 34,00% |
biotiin | 56,50 mcg | 16,95 mcg | 33,90% |
pantoteenhape | 6,78 mg | 2,03 mg | 33,83% |
** Toitainete kontrollväärtused protsentides (NRV) vastavalt määrusele (EL) nr 1169/2011.
MINERAALID | 100 G KOHTA | PORTSIJA KOHTA | % NRV** PORTSIJA KOHTA |
---|---|---|---|
kaalium | 310,00 mg | 93,00 mg | 4,65% |
kaltsium | 340,00 mg | 102,00 mg | 12,75% |
fosforit | 350,00 mg | 105,00 mg | 15,00% |
magneesium | 423,75 mg | 127,13 mg | 33,90% |
raud | 15,82 mg | 4,75 mg | 33,93% |
tsink | 11,30 mg | 3,39 mg | 33,90% |
vask | 1,13 mg | 0,34 mg | 34,00% |
mangaan | 2,26 mg | 0,68 mg | 34,00% |
seleen | 62,15 mcg | 18,65 mcg | 33,91% |
jood | 169,50 mcg | 50,85 mcg | 33,90% |
** Toitainete kontrollväärtused protsentides (NRV) vastavalt määrusele (EL) nr 1169/2011. Toitumisalane teave: teave viitab vanilje kaerahelbe maitsele.
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga