Portsjoni kohta | 100 g | 13,5 g |
---|---|---|
Energeetiline väärtus | 1479 kJ / 348 kcal | 199 kJ / 47 kcal |
Rasvad | 0 g | 0 g |
Süsivesikud | 28 g | 3,8 g |
- millest suhkur | 1,87 g | 0,25 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Valk | 59 g | 8 g |
soola | 0,3 g | 0,05 g |
Kollageen | 60 g | 8 g |
C-vitamiin | 500 mg | 68 mg |
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga