Võtke 1 pakk samal ajal iga päev rohke veega.
Portsjoni suurus: 1 pehme geeliga kapsel
Kogus portsjoni kohta | 1 pehme geel | NRV% * |
Viinamarjaseemneekstrakt | 110 mg | ** |
* NRV: toitainete kontrollväärtus täiskasvanutele
**: NRV-d pole kindlaks tehtud
Portsjoni suurus: 1 pehme geeliga kapsel
Kogus portsjoni kohta | 1 pehme geel | NRV% * |
Kalaõli | 1000 mg | ** |
Ekvivalentne eikosapentaeenhape | 165 mg | ** |
Ekvivalentne dokosaheksaeenhape | 103 mg | ** |
* NRV: toitainete kontrollväärtus täiskasvanutele
**: NRV-d pole kindlaks tehtud
Portsjoni suurus : 1 pehme geeliga kapsel
Kogus portsjoni kohta | 1 pehme geel | NRV% * |
Letsitiin - millest koliin | 1200 mg 144 mg | ** ** |
* NRV: toitainete kontrollväärtus täiskasvanutele
**: NRV-d pole kindlaks tehtud
Teenuse suurus: 1 tablett
Kogus portsjoni kohta | 1 tahvelarvuti | NRV% * |
C-vitamiin | 1000 mg | 625% |
* NRV: toitainete kontrollväärtus täiskasvanutele
Portsjoni suurus: 2 tabletti
Kogus portsjoni kohta | 2 tabletti | NRV% * |
A-vitamiin (retinüülpalmitaadina) | 500 mg | 625% |
Vitamiin B1 (tiamiin-HCl-na) | 40 mg | 3636% |
Vitamiin B2 (riboflaviinina) | 40 mg | 2857% |
Niatsiin (nikotiinamiidina) | 50 mg | 312% |
Vitamiin B5 (D-kaltsium pantotenaadina) | 50 mg | 833% |
Vitamiin B6 (püridoksiin HCl-na) | 25 mg | 1785% |
D-biotiin | 200 ug | 400% |
Foolhape | 400 ug | 200% |
Vitamiin B12 (tsüanokobalamiinina) | 100 ug | 4000% |
C-vitamiin (L-askorbiinhape) | 500 mg | 625% |
D3-vitamiin (kolekaltsiferoolina) | 10 ug | 200% |
E-vitamiin (DL-alfa tokoferüülatsetaadina) | 200 mg (200 RÜ) | 1666% |
Kaltsium (kaltsiumkarbonaadina) | 190 mg | 23% |
Raud (raudfumaraadina) | 13 mg | 92% |
Tsink (tsinkglükonaadina) | 10 mg | sada% |
Mangaan (mangaanglükonaadina) | 4 mg | 200% |
Vask (vaskglükonaadina) | 2 mg | 200% |
Jood (kaaliumjodiidina) | 150 ug | sada% |
Seleen (L-selenometioniin) | 50 ug | 90% |
Rutiinne | 25 mg | ** |
Hesperidiin (Citrus aurantium puuviljast) | 10 mg | ** |
Inositool | 10 mg | ** |
Koliin (koliini bitartraadina) | 20 mg | ** |
PABA | 25 mg | ** |
Tsitruselised bioflavonoidid (puuviljaekstraktist Citrus aurantium) | 4 mg | ** |
* NRV: toitainete kontrollväärtus täiskasvanutele
**: NRV-d pole kindlaks tehtud
Portsjoni suurus: 2 kapslit
Kogus portsjoni kohta | 2 kapslit | NRV% * |
Kaltsium (kaltsiumkarbonaadist *** ja kaltsiumglükonaadist) | 573 mg | 71% |
Magneesium (magneesiumoksiidist ja magneesiumglükonaadist) | 2650 mg | 66% |
* NRV: toitainete kontrollväärtus täiskasvanutele
**: NRV-d pole kindlaks tehtud
*** Osa austri kestast (57 mg kaltsiumi)