Soovitused kasutamiseks :
Segage 1 lusikas CarboJet™ Basicut (50 g) 200–250 ml vee või lõssi. Kasutage šeikerit, segage umbes 30 sekundit. Võtke 1-3 portsjonit päevas, sõltuvalt teie päevasest süsivesikute ja valgu vajadusest.
Toiteväärtus | 100 g | annust 50 g |
Energia väärtus | 1559,1 kJ / 367,7 kcal | 779,6 kJ / 183,9 kcal |
Valk | 10 g | 5 g |
Süsivesikud | 75,4 g | 37,7 g |
- millest suhkur | 55 g | 27,5 g |
- millest polüoolid | 0 g | 0 g |
- millest tärklis | 0 g | 0 g |
Rasvad | 2,9 g | 1,45 g |
- millest küllastunud rasvhapped | | |
- millest monoküllastumata rasvhapped | 0 g | 0 g |
- millest polüküllastumata rasvhapped | 0 g | 0 g |
- millest kolesterool | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Soola | | |
Tüüpiline aminohapete spekter | 100 g | D annus 50 g |
Alaniin | 5090 mg | 2545 mg |
L on arginiin | 2540 mg | 2270 mg |
L - asparagiinhape | 10 340 mg | 5170 mg |
L - tsüsteiin | 2190 mg | 1095 mg |
L - glutamiinhape | 17 370 mg | 8,685 mg |
Glütsiin | 2810 mg | 1405 mg |
Histidiin | 1640 mg | 820 mg |
L – isoleutsiin** | 6 150 mg | 3,075 mg |
L – leutsiin** | 9950 mg | 4975 mg |
L – lüsiin* | 8480 mg | 4240 mg |
L – metioniin* | 1690 mg | 845 mg |
L – fenüülalaniin* | 3060 mg | 1530 mg |
L - proliin | 6 210 mg | 3105 mg |
L – süriin | 4680 mg | 2340 mg |
L-treoniin* | 6790 mg | 3,395 mg |
L - trüptofaan* | 2260 mg | 1130 mg |
L - türosiin | 2770 mg | 1385 mg |
L – valiin** | 5540 mg | 2770 mg |
*EAA = asendamatud aminohapped |
** BCAA = olulised hargnenud ahelaga aminohapped |
Koostis: rasvatustatud vadak , maltodekstriin, fruktoos, dekstroos, ultrafiltreeritud piima vadakuvalgu kontsentraat , veisevalgust saadud aminohapped, paksendajad: ksantaan ja guarkummi, emulgaator: sojaletsitiin , lõhna- ja maitseaine, magusaine: sukraloosasulfaat (Splenda) : peedi ekstrakt; banaani maitse: kurkumiin)