Kasutamine: tarbi üks batoon söögikordade vahel või pärast treeningut.
Hoiatus: ärge ületage soovitatavat päevaannust.
Toodet ei saa kasutada inimesed, kes on selle koostisosade suhtes allergilised.
Hoida väikelastele kättesaamatus kohas.
Hoida kuivas kohas toatemperatuuril tihedalt suletud anumates.
Koostis: piimavalgusegu, piimašokolaadikate (23%) (suhkur, kakaovõi, lõssipulber, kakaopasta, vadakupulber [piim], veevaba või [piim], emulgaator (sojaletsitiin), naturaalne vanilje maitse, aroomid) , hüdrogeenimata palmiõli, nisujahu [gluteen], fruktoos, suhkur, kreatiinmonohüdraat, kakaovõi, lõssipulber, emulgaatorid (sojaletsitiin ja polüglütseroolpolüritsinoleaat), lõhna- ja maitseaine, paksendaja (guarkummi), ammooniumi hüdrogeenimisained ( , naatriumvesinikkarbonaat), vitamiinikompleks (naatriumaskorbaat, nikotiinhappe amiid, tokoferüülatsetaat, kaltsiumpantotenaat, riboflaviin, püridoksiinvesinikkloriid, tiamiinmononitraat, retinüülatsetaat, foolhape, D-biotiin, ergokaltsiferool, tsüanokobalamiin), magusaine)
Toitained | 100 g | 35 g |
Energia | 532 kcal | 186 kcal |
Rasvad | 26,5 g | 9,28 g |
...millest küllastunud | 16,0 g | 5,60 g |
Süsivesikud | 37,1 g | 13,0 g |
...millest suhkrud | 30,0 g | 10,5 g |
Kiudained | 0,62 g | 0,22 g |
Valgud | 36,0 g | 12,6 g |
Sool | 0,23 g | 0,08 g |
Üksikute koostisosade kogus võib sõltuvalt valitud maitsest veidi erineda.
Vitamiinid | 100 g | 35 g | % RI * |
A-vitamiin | 344 μg | 120 μg | 15% |
D-vitamiin | 2,15 μg | 0,75 μg | 15% |
E-vitamiin | 5,16 mg | 1,81 mg | 15% |
C-vitamiin | 34,4 mg | 12,0 mg | 15% |
Tiamiin | 0,47 mg | 0,16 mg | 15% |
Riboflaviin | 0,60 mg | 0,21 mg | 15% |
Niatsiin | 6,88 mg | 2,41 mg | 15% |
Vitamiin B6 | 0,60 mg | 0,21 mg | 15% |
Foolhape | 86,0 μg | 30,1 μg | 15% |
Vitamiin B12 | 1,08 μg | 0,38 μg | 15% |
Biotiin | 21,5 μg | 7,53 μg | 15% |
Pantoteenhape | 2,58 mg | 0,90 mg | 15% |
* RI – võrdluskogus