Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga
theme575
Sul ei ole ühtegi soovinimekirja.
Sinu ostukorv on tühi
Valige toode,
vajutage “Lisa korvi”
Püsikliendi hinnad
|
||
---|---|---|
Kuldkliendi hind | 13.41€ | |
Hõbekliendi hind | 14.01€ | |
Pronkskliendi hind | 14.46€ |
Registreeritud kasutajad osalevad pusikliendi lojaalsusprogramm.
Tutvu lähemalt siin!
OstroVit Vegan Protein Blend on kvaliteetne taimsete valkude segu, mis sisaldab ligi 80% valku. Toidulisand, mis sisaldab herne-, soja- ja kõrvitsaproteiinide isolaati, s.o. taimset päritolu valgud, millel on rikkalik aminohapete profiil, ei sisalda gluteeni ja lisaks on neil suurepärane lahustuvus. Seega on ravim täisväärtuslike valkude kontsentreeritud allikas, mis võib olla kasulik mitte ainult neile, kes järgivad taimset dieeti, vaid ka tarbijatele, kes otsivad huvitavat valgurikast alternatiivi.
Kasutamine : Sega 30 g portsjon (2 kulbitäit) 250-300 ml vees või taimses joogis. Tarbi üks kord päevas pärast treeningut.
Koostisosad: hernevalgu isolaat, sojavalgu isolaat (sisaldab vääveldioksiidi ja sulfiteid ), kõrvitsaproteiin, kakao 4,9%, lõhna- ja maitseaine, paksendajad: ksantaankummi, akaatsiakummi; sool, magusained: sukraloos, atsesulfaam K.
Toiteväärtus | 100 g kohta | Portsjoni kohta |
---|---|---|
Energeetiline väärtus | 1635 kJ/388 kcal | 491 kJ/116 kcal |
Rasvad | 6,5 g | 2 g |
- millest küllastunud rasvhapped | 2,0 g | 0,6 g |
Süsivesikud | 1,8 g | 0,5 g |
- millest suhkrud | 0,3 g | 0,1 g |
Fiber | 7,4 g | 2,2 g |
Valk | 77 g | 23 g |
soola | 2,23 g | 0,67 g |
Herne valgu isolaat | 51,9 g | 15,6 g |
Sojavalgu isolaat | 31 g | 9,3 g |
Kõrvitsa valk | 6,5 g | 2 g |
Aminohapped | 100 g kohta | Portsjoni kohta |
---|---|---|
L-arginiin | 6669 mg | 2001 mg |
L-tsüstiin | 1159 mg | 348 mg |
L-trüptofaan | 1120 mg | 336 mg |
L-histidiin | 1852 mg | 556 mg |
L-türosiin | 2663 mg | 799 mg |
L-leutsiin | 6401 mg | 1920 mg |
L-glutamiinhape | 13397 mg | 4019 mg |
Glütsiin | 2926 mg | 878 mg |
L-proliin | 2224 mg | 667 mg |
L-metioniin | 757 mg | 227 mg |
L-seriin | 3735 mg | 1121 mg |
L-lüsiin | 5148 mg | 1544 mg |
L-fenüülalaniin | 3846 mg | 1154 mg |
L-treoniin | 2578 mg | 774 mg |
L-Valiin | 3716 mg | 1115 mg |
L-asparagiinhape | 7968 mg | 2390 mg |
L-alaniin | 3166 mg | 950 mg |
L-isoleutsiin | 3362 mg | 1009 mg |
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga