Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga
theme575
Sul ei ole ühtegi soovinimekirja.
Sinu ostukorv on tühi
Valige toode,
vajutage “Lisa korvi”
Püsikliendi hinnad
|
||
---|---|---|
Kuldkliendi hind | 31.42€ | |
Hõbekliendi hind | 32.81€ | |
Pronkskliendi hind | 33.86€ |
Registreeritud kasutajad osalevad pusikliendi lojaalsusprogramm.
Tutvu lähemalt siin!
Chikalabi vitamiinide ja mineraalide kokteilid on täiuslik maitse ja eeliste kombinatsioon ! Loodud spetsiaalselt neile, kes jälgivad oma tervist ja soovivad saada maksimaalselt toitaineid ilma lisakaloriteta. Iga portsjon sisaldab B-kompleksi vitamiine, lisaks kaltsiumi, magneesiumi ja tsinki, mis aitavad toetada keha normaalset talitlust. See toode soodustab lihaste kasvu ja kiirendab taastumist pärast treeningut. Ja tänu suhkru ja laktoosi puudumisele sobib see isegi neile, kes jälgivad oma tervist ja figuuri. Üks kokteiliportsjon katab kuni 80% erinevate toitainete vajadusest. Kompleks sisaldab 13 asendamatut vitamiini ja 11 mineraalainet, 8 asendamatut (st neid, mida organism ei suuda ise toota) ja 10 asendamatut aminohapet.
Kasutamine: Kompleksi soovitatakse võtta igapäevaselt toidulisandina. Kokteil ei asenda põhitoidukordi. Võttes juhinduge oma individuaalsest valguvajadusest. Inimene vajab päevas 1,2 grammi valku kilogrammi kohta. Soovitatav päevane annus on 1-2 portsjonit.
Koostisosad: vadakuvalgu isolaat, vadakuvalgu kontsentraat, mineraalne eelsegu, vees lahustuv maisikiud, hüdrolüüsitud kollageen, L-karnitiin, spirulina, rohelise tee ekstrakt, emulgaator (sojaletsitiin), looduslikud lõhna- ja maitseained, paksendajad (ksantaankummi, guarkummi), sool, vitamiinide eelsegu, antioksüdant (askorbiin hape), hüaluroonhape, magusained (sukraloos).
Portsjoni kohta | 33 g | % |
---|---|---|
Energeetiline väärtus | 98 kcal | - |
Valk | 20 g | - |
Rasvad | 0,7 g | - |
Süsivesikud | 1,4 g | - |
Dieedi kiudained | 3 g | - |
Roheline tee (ekstrakt) | 111 mg | 22,2% |
L-karnitiin | 550 mg | 55% |
Hüaluroonhape | 30 mg | 30% |
Spirulina | 330 mg | - |
Hüdrolüüsitud kollageen | 550 mg | 11% |
CLA | 385,11 mg | 51,35% |
Vitamiinid | ||
A-vitamiin | 0,38 mg | 42,2% |
Vitamiin B1 | 0,4 mg | 26,7% |
Vitamiin B2 | 0,48 mg | 26,7% |
B3-vitamiin (niatsiin või PP) | 3,6 mg | 18% |
B5-vitamiin (pantoteenhape) | 1,52 mg | 30,4% |
Vitamiin B6 | 1,6 mg | 80% |
Vitamiin B7 (biotiin) | 0,016 mg | 32% |
Vitamiin B9 (foolhape) | 0,12 mg | 30% |
Vitamiin B12 | 0,001 mg | 33,3% |
C-vitamiin | 18 mg | 20% |
D3 vitamiin | 0,012 mg | 48% |
E-vitamiin | 3,43 mg | 22,9% |
B4-vitamiin (koliin) | 94 mg | 12,5% |
Mineraalid | ||
Magneesium | 66 mg | 16,5% |
Räni | 4,125 mg | 11,8% |
Kaltsium | 165 mg | 16,5% |
Fosfor | 132 mg | 16,5% |
Jood | 0,026 mg | 17,4% |
kaalium | 577,5 mg | 23,1% |
Tsink | 2,48 mg | 20,63% |
Mangaan | 0,33 mg | 16,5% |
Seleen | 0,012 mg | 22,1% |
Bor | 0,55 mg | 36,7% |
Portsjoni kohta | 33 g |
---|---|
Isoleutsiin | 1172 mg |
Leutsiin | 2615 mg |
Lüsiin | 1961 mg |
metioniin | 586 mg |
Fenüülalaniin | 947 mg |
Treoniin | 1060 mg |
Trüptofaan | 428 mg |
Valin | 1262,5 mg |
Histidiin | 541 mg |
Alaniin | 856 mg |
Arginiin | 653 mg |
Asparagiinhape | 2051 mg |
Tsüstiin/tsüsteiin | 451 mg |
Glutamiinhape | 4125 mg |
Glütsiin | 405 mg |
Proliin | 1645 mg |
Serin | 1059 mg |
Türosiin | 969 mg |
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga