Portsjoni kohta | 25 g | 100 g |
---|---|---|
Energeetiline väärtus | 647 kJ/157 kcal | 2586 kJ/626 kcal |
Rasvad | 13 g | 53 g |
- millest küllastunud rasvhapped | 1,1 g | 4,2 g |
Süsivesikud | 1,5 g | 6,1 g |
- millest suhkur | 1,1 g | 4,4 g |
Valk | 6,3 g | 25 g |
soola | 0,01 g | 0,03 g |
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga