Portsjoni kohta | 60 g | 100 g |
---|---|---|
Energiaväärtus (kJ) | 976 kJ | 1627 kJ |
Energiasisaldus (kcal) | 233 kcal | 388 kcal |
Rasvad | 7,20 g | 12 g |
- millest küllastunud rasvhapped | 2,10 g | 3,50 g |
Süsivesikud | 25 g | 41,67 g |
- millest suhkur | 14 g | 23,33 g |
Valk | 15 g | 25 g |
soola | 0,42 g | 0,70 g |
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga