Portsjoni kohta | 100 g kohta | 35 g |
---|---|---|
Energeetiline väärtus | 1695 kJ / 405 kcal | 593 kJ / 142 kcal |
Rasvad | 19,0 g | 6,65 g |
- millest küllastunud rasvhapped | 8,0 g | 2,8 g |
Süsivesikud | 35,0 g | 12,25 g |
- millest suhkur | 31,0 g | 10,85 g |
Fiber | 16,0 g | 5,6 g |
Valk | 20,0 g | 7,0 g |
soola | 0,01 g | <0,01 g |
Soovid saada esimeselt ostult 10% soodustust?
Liitu Fitpoint.ee uudiskirjaga