Nutrition | 100 g | 1 portion |
Energy value | 1323 kJ/ 311 kcal | 265 kJ/ 62 kcal |
Fat | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 65.1 g | 13 g |
- including sugar | 52.1 g | 10.4 g |
Fibre | 0.2 g | 0.05 g |
Protein | 10 g | 2 g |
Salt | 1 g | 0.2 g |
Vitamin A | 4000 µg (500%*) | 800 µg (100%*) |
Vitamin E | 60 mg (500%*) | 12 mg (100%*) |
Vitamin C | 400 mg (500%*) | 80 mg (100%*) |
Vitamin D3 | 25 µg (500%*) | 5 µg (100%*) |
Vitamin K | 375 µg (500%*) | 75 µg (100%*) |
Vitamin B1 | 5.5 mg (500%*) | 1.1 mg (100%*) |
Vitamin B2 | 7 mg (500%*) | 1.4 mg (100%*) |
Niacin | 80 mg (500%*) | 16 mg (100%*) |
Biotin | 250 µg (500%*) | 50 µg (100%*) |
Vitamin B6 | 7 mg (500%*) | 1.4 mg (100%*) |
Folic acid | 1000 µg (500%*) | 200 µg (100%*) |
Vitamin B12 | 12.5 µg (500%*) | 2.5 µg (100%*) |
Pantothenic acid | 30 mg (500%*) | 6 mg (100%*) |
Calcium | 608 mg (76%*) | 122 mg (15%*) |
Chloride | 604 mg (76%*) | 121 mg (15%*) |
Magnesium | 288 mg (76%*) | 58 mg (15%*) |
Potassium | 1535 mg (76%*) | 307 mg (15%*) |
L-Leucine | 5000 mg | 1000 mg |
L-Isoleucine | 2500 mg | 500 mg |
L-Valine | 2500 mg | 500 mg |
L-Carnitine | 4 g | 0.8 g |
Coenzyme Q10 | 50 mg | 10 mg |
1 serving = 20 g
* NRV - nutrient reference value (%).
Ingredients: Sucralose, fructose, dextrose, maltodextrin, BCAA amino acid powder (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), L-carnitine, tricalcium citrate, citric acid, malic acid, anti-caking agent (silica), calcium carbonate, flavour, sodium chloride, retinyl acetate, nicotinamide, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin, pyridoxine hydrochloride, phylloquinone, thiamine hydrochloride, riboflavin-5'-phosphate, DL-alpha-tocopheryl acetate, calcium D-pantothenate, folic acid, L-ascorbic acid, sweetener (sucralose), coenzyme Q10, emulsifier (soya lecithin). May contain gluten, egg and soy particles.