Maistinė vertė: | 100 gramų | 30 g (1 porcija) |
---|
Energija | 1276 974 kJ / 305 kcal | 383 092 kJ / 91,5 kcal |
Riebalai | 5 g | 1,5 g |
- sočiųjų riebalų rūgščių | 2 g | 0,6 g |
Angliavandeniai | 66 g | 19,8 g |
- įskaitant cukrų | 8 g | 2,4 g |
- įskaitant poliolius | 22 g | 6,6 g |
Pluoštas | 5 g | 1,5 g |
Baltymas | 10 g | 3 g |
Druska | 0,3 g | 0,09 g |
Geležis | 7 mg / 50 %* | 2,1 mg / 15 %* |
Folio rūgštis | 100 µg / 50 %* | 30 µg / 15 %* |
Vitaminas D | 2,5 µg / 50 %* | 0,75 µg / 15 %* |
*Bendra maistinė vertė
Sudėtis: avižų dribsniai 26%, saldikliai: maltitolis, džiovinti abrikosai 15% [sudėtyje yra sieros dioksido], ekstruziniai grūdai 15% (kvietiniai miltai, ryžių miltai, kukurūzų miltai, druska), kviečių dribsniai 6%, želatinos hidrolizatas, drėgmę išlaikanti medžiaga: kokoso glicerolis riebalai, rapsų aliejus, emulsiklis: sojų lecitinas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis, druska, kvapioji medžiaga, mineralai: geležies fumaratas, vitaminai: folio rūgštis, vitaminas D