Nutrients (Chocolate Porridge): | / 100 g | / 150 g |
---|
Energy (kJ / kcal) | 1387 / 331 | 2080 / 497 |
Proteins (g) | 31,1 | 46,6 |
Carbohydrates (g) | 38,2 | 57,3 |
...of which sugars (g, no added sugar) | 6,8 | 10,2 |
Fats (g) | 4,4 | 6,6 |
...of which saturated (g) | 0,2 | 0,3 |
Fibers (g) | 6,5 | 9,7 |
Ingredients: wholemeal instant oatmeal, skimmed milk powder, hydrolysed collagen, hemp protein, erythritol (a natural calorie-free sweetener), whey protein concentrate, cocoa powder, flavoring, sweetener steviol glycoside (stevia).
Nutrients (Apple-Cinnamon Porridge): | / 100 g | / 150 g |
---|
Energy (kJ / kcal) | 1392 / 332 | 2088 / 498 |
Proteins (g) | 28,7 | 43,0 |
Carbohydrates (g) | 36,7 | 55,0 |
...of which sugars (g, no added sugar) | 6,8 | 10,2 |
Fats (g) | 6,2 | 9,2 |
...of which saturated (g) | 0,5 | 0,7 |
Fibers (g) | 9,33 | 14,0 |
Ingredients: wholemeal instant oatmeal, skimmed milk powder, hydrolysed collagen, chia seeds, hemp protein, erythritol (natural calorie-free sweetener), whey protein concentrate, freeze-dried apple, cinnamon, flavoring, sweetener steviol glycos.
Nutrients (Blackcurrant porridge): | / 100 g | / 150 g |
---|
Energy (kJ / kcal) | 1381 / 329 | 2071 / 495 |
Proteins (g) | 28,8 | 43,2 |
Carbohydrates (g) | 35,7 | 53,6 |
...of which sugars (g, no added sugar) | 6,6 | 9,8 |
Fats (g) | 6,2 | 9,3 |
...of which saturated (g) | 0,4 | 0,7 |
Fibers (g) | 9,1 | 13,6 |
Ingredients: whole grain instant oatmeal, skimmed milk powder, hydrolysed collagen, chia seeds, hemp protein, erythritol (a natural calorie-free sweetener), whey protein concentrate, freeze-dried blackcurrant, flavoring, sweetener steviol glycoside.