Maistinė vertė | Suma | % Kasdieninė vertė |
---|
Kalorijos | 0 | 0 % |
Riebalai | 0 g | 0 % |
- % Kasdieninė vertė | 0 % | 0 % |
Cholesterolis | 0mg | 0 % |
Natrio | 50 mg | 0 % |
- % Kasdieninė vertė | 0 % | 0 % |
Angliavandeniai | 1g | 0 % |
- Pluoštas | <1g | - |
- Cukrus | 0 g | - |
-- Įskaitant pridėtą | 0 g | - |
- % Kasdieninė vertė | 0 % | 0 % |
Cukraus Alkoholiai | 0 g | - |
Baltymas | 0 g | - |
Pastaba: dienos procentinės vertės yra pagrįstos 2000 kalorijų dieta. Faktinės dienos vertės gali skirtis priklausomai nuo individualių energijos poreikių.
Sudėtis: vanduo, natūralūs kakavos milteliai†, eritritolis, celiuliozės derva, karamelės dažiklis, pieno rūgštis, ksantano derva, natūralūs kvapikliai, mikrokristalinė celiuliozė, druska, natrio citratas, steviolio glikozidai.
Sudėtyje yra : prideda nedidelį kiekį riebalų.