100% Whey Protein Professional yra aukštos kokybės išrūgų baltymų mišinys, pagamintas iš išrūgų koncentrato ir izoliuotų išrūgų baltymų.
Maistiniai baltymai yra azoto ir nepakeičiamų aminorūgščių šaltinis, kurio organizmui reikia auginti ir palaikyti audinius. Taigi 100% išrūgų baltymų profesionalas yra indėlis į raumenų masės formavimą ir palaikymą išlaikant normalią kaulų būklę. Iš pieno pagaminti išrūgų baltymai yra vadinamieji. pilnas baltymas, padedantis aprūpinti kūną visomis būtinomis amino rūgštimis, įskaitant 9 pagrindines amino rūgštis, kurių organizmas negamina (histidinas, izoleucinas, leucinas, lizinas, metioninas, fenilalaninas, teoretas, triptofanas ir valinas)
100% Whey Protein Professional yra papildytas aminorūgščių matrica, kuri aprūpina kūną įvairiomis žinomomis amino rūgštimis, tokiomis kaip L-leucinas, L-glutaminas ir taurinas. Be to, virškinimo fermentų mišinys iš Papain ir Bromelain!
Be aspartamo!
SCITEC 100% IŠRŪGŲ BALTYMŲ PROFESIONALASBananas |
500 G |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUKTO INFORMACIJAPorcijos dydis: 30 g (1 lygio samtelis)porcijos viename inde: 16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienos porcijos kiekis | % Kasdieninė vertė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorijos | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorijos iš riebalų | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendras riebalų kiekis | 1,5 g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotieji riebalai | 1g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendras angliavandenių kiekis | 3,8 g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cukrus | 1,5 g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maistinė lasteliena | 0g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltymas | 22 g | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterolis | 26mg | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natris | 43mg | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalis | 133mg | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aminorūgščių matrica (grynas taurinas, L-leucinas, L-glutaminas, dekstrozė) Virškinimo fermentų mišinys (papainas, bromelainas) |
4453,3 mg 83,3 mg |
† † |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Procentinės dienos vertės nustatomos pagal 2000 kalorijų dietą. Jūsų dienos vertės gali būti didesnės arba mažesnės, atsižvelgiant į jūsų kalorijų poreikį. † Dienos vertė nenustatyta. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sumaišykite 1 matavimo šaukštą su 250 ml vandens, pieno ar kito skysčio. Rekomenduojama gerti po mankštos