Vartojimas: gerkite 2 tabletes ryte ir 2 tabletes per dieną.
Geriausia vartoti su maistu.
Ingredientai : dikalcio fosfatas, tirštiklis (mikrokristalinė celiuliozė), kalcio karbonatas, nuo sukepimo veikiančios medžiagos (stearino rūgštis, magnio stearatas, silicio dioksidas), kalcio askorbatas, magnio oksidas, magnio oksidas, vitaminas E, vitaminas E, cholino vandenilio tartratas, ), Niacinas, alfa lipoinė rūgštis, bičių pienelis (3: 1), citrusiniai bioflavonoidai, L Seleno metioninas, rudadumblių milteliai, ginkmedžio ekstraktas (50: 1), cinko oksidas, tiaminas, vitaminas B6, beta karotinas, riboflavinas, dilgėlių lapų ekstraktas (4: 1), vynuogių sėklų ekstraktas (50: 1), inozitolis, bromelainas, lipazė, papainas, boraksas, mangano sulfatas, amilazė, kofermentas Q10, vitaminas D3, liuteinas, bevandenis varis, natrio molibdatas, chromo chloridas, vitaminas K, folio rūgštis, Vitaminas B12.
Porcijos dydis - 2 tabletės
Vieno produkto porcijos - 60
Informacija apie maistingumą
| | Porcijoje | * RI |
Vitaminas A | | 500 REg RE | 63% |
Vitaminas D | | 5 µg | 100% |
Vitaminas E | | 67 mg a-TE | 558% |
Vitaminas K | | 25 µg | 33% |
Vitamino C | | 80 mg | 100% |
Tiaminas | | 12,5 mg | 1136% |
Riboflavinas | | 12,5 mg | 893% |
Niacinas | | 25 mg NE | 156% |
Vitaminas B6 | | 12,5 mg | 893% |
Folio rūgštis | | 400 µg | 200% |
Vitaminas B12 | | 125 µg | 5000% |
Biotinas | | 150 µg | 300% |
Pantoneeno rūgštis | | 50 mg | 833% |
Kalcis | | 346 mg | 43% |
Fosforas | | 140 mg | 20% |
Cinkas | | 15 mg | 150% |
Varis | | 0,25 mg | 25% |
Manganas | | 1,5 mg | 75% |
Selenas | | 80 µg | 145% |
„Chrome“ | | 100 µg | 250% |
Molibdenas | | 25 µg | 50% |
| | | Kiekvienas patiekimas |
Korėjos ženšenio ekstraktas | | | 50 mg |
Bičių pienelis | | | 25 mg |
Alfa lipoinė rūgštis | | | 25 mg |
Cholinas | | | 25 mg |
Citrusiniai bioflavonoidai | | | 25 mg |
Ginkmedžio bilobos ekstraktas | | | 20 mg |
Rudadumbliai | | | 12,5 mg |
Žaliosios arbatos ekstraktas | | | 12,5 mg |
Inozitolis | | | 12,5 mg |
Bromelainas | | | 12,5 mg |
Lipaas | | | 12,5 mg |
Papainas | | | 12,5 mg |
Dilgėlių lapų ekstraktas | | | 6,25 mg |
Vynuogių sėklų ekstraktas | | | 6,25 mg |
Amilazė | | | 2,5 mg |
Co Q10 | | | 2,5 mg |
Booras | | | 500 µg |
Liuteinas | | | 250 µg |
* Pavyzdys, remiantis vidutinėmis suaugusiųjų energijos sąnaudomis (8400 kJ / 2000 kcal)