Prices for regular customers
|
||
---|---|---|
Gold client price | 22.41€ | |
Silver customer price | 23.41€ | |
Price to the bronze client | 24.16€ |
Registered users participate in the customer loyalty program.
Learn more here!
ICONFIT Whey Protein 80 - Estijos produktas, pagrįstas pavyzdiniu tirpumu ir aukštos kokybės išrūgų baltymų koncentratu. Šiame gaminyje naudojame tik geriausias žaliavas, kurios greitai tirpsta, nepalieka gabalėlių ir yra malonaus švelnaus skonio. Pavyzdinis aminorūgščių profilis suteikia geriausias prielaidas jūsų raumenims augti ir atsigauti po treniruotės! Galima įsigyti su gryna nearomatizuota, įprasta sukraloze ir stevijos pagrindu pagamintu saldikliu.
Neapsigaukite 2–3 kartus brangesniais užsienio prekių ženklais!
„ICONFIT“ produktai yra gaminami iš aukštos kokybės žaliavų, pagrįstų Estijoje sukurtais receptais ir už nepralenkiamą kainą iš vietinio gamintojo! Tiesiogiai iš Estijos gamintojo Estijos baltymų mėgėjams!
Kodėl pirmenybė teikiama ICONFIT Whey Protein 80, o ne kai kuriems importuotiems išrūgų baltymams?
-
„ICONFIT“ KOKYBĖS GARANTIJA! Pažadame niekada nedaryti kompromisų dėl bet kokios žaliavos kokybės! Mes nenaudojame pigesnių ir žemesnės kokybės lenkiškų išrūgų baltymų, o kaip žaliavą naudojame tik aukščiausios kokybės vokiškus išrūgų baltymus ! Neapsigaukite kartais 2–3 kartus brangesniais užsienio prekių ženklais!
-
„ICONFIT“ - ESTIJOS GAMINTOJAS! Mes gaminame savo produktus čia, Estijoje, ir kiekvieną kartą pirkdami palaikote vietinį gamintoją . Taip pat neįtraukiami importuotojo tarpiniai antkainiai ir transporto išlaidos iš trečiosios šalies. Tiesiogiai iš Estijos gamintojo Estijos baltymų mėgėjams!
Kvapieji „ICONFIT Whey Protein 80“ variantai yra aukštos kokybės išrūgų baltymų koncentratai, į kuriuos pridėta nedidelis kiekis (~ 1%) sojos lecitino, siekiant pagerinti tirpumą ir skonį, kakavos milteliai (tik šokolado skonio versija) ir nedidelis kiekis sukralozės ar stevijos pagrindu pagaminto saldiklio, kad būtų geras skonis.
Tačiau neskaninta „ICONFIT Whey Protein 80“ versija yra grynas aukštos kokybės išrūgų baltymų koncentratas - tiesa, be jokių priedų! Tinka padidinti baltymų kiekį įvairiuose maisto produktuose, gėrimuose arba maišyti su kitais baltymais.
ICONFIT išrūgų baltymas 80. BANANA / Braškės / avietės. Aukščiausios kokybės baltyminis produktas, gaminamas Estijoje. Raumenims su pavyzdiniu aminorūgščių profiliu auginti. Sumaišykite 25 g miltelių (mažą kaupą su šaukštu, su maišeliu) ~ 200 ml purtyklėje arba maišytuve su vandeniu, kol jis tolygiai ištirps, ir nedelsdami suvartokite. Rekomenduojama 3x per dieną. | |||
Maistinių medžiagų: | 25g | 100 g | |
Energija Kcal / kJ | 100/418 | 400/1674 | |
Baltymai (g) | 19.4 | 77.7 | |
Angliavandeniai (g) | 1.6 | 6.3 | |
Riebalai (g) | 1.8 | 7.0 | |
Amino rūgštys: | (g / 100g) * Esminis /// BCAA | ||
Alaniinas | 4.7 | Lizinas * | 9.3 |
Argininas | 2.0 | Metioninas * | 1.8 |
Asparto rūgštis | 10.4 | Fenilalaninas * | 3.3 |
Cisteinas | 2.2 | Proline | 5.6 |
Glutamo rūgštis | 16.2 | Serine | 4.6 |
Glicinas | 1.7 | Treoninas * | 7.0 |
Histidinas * | 2.1 | Triptofanas * | 2.0 |
Izoleucinas * /// | 5.6 | Tirozinas | 1.7 |
Leucinas * /// | 10.4 | Valiin * /// | 5.6 |
Sudėtyje yra išrūgų baltymų koncentrato, skonio, tirpumą skatinančio sojos lecitino (mažiau nei 1,5%), saldiklio sukralozės (E955). Įspėjimas: Nevartokite šio produkto kaip vienintelio maistinių medžiagų šaltinio. Sudėtyje yra sojos ir pieno produktų. |
ICONFIT išrūgų baltymas 80. ŠOKOLADAS Aromatizuotas. Aukščiausios kokybės baltyminis produktas, gaminamas Estijoje. Raumenims su pavyzdiniu aminorūgščių profiliu auginti. Sumaišykite 25 g miltelių (mažą kaupą su šaukštu, su maišeliu) ~ 200 ml purtyklėje arba maišytuve su vandeniu, kol jis tolygiai ištirps, ir nedelsdami suvartokite. Rekomenduojama 3x per dieną. | |||
Maistinių medžiagų: | 25g | 100 g | |
Energija Kcal / kJ | 99/414 | 396/1657 | |
Baltymai (g) | 19.1 | 76.5 | |
Angliavandeniai (g) | 1.6 | 6.3 | |
Riebalai (g) | 1.8 | 7.0 | |
Amino rūgštys: | (g / 100g) * Esminis /// BCAA | ||
Alaniinas | 4.6 | Lizinas * | 9.2 |
Argininas | 2.0 | Metioninas * | 1.8 |
Asparto rūgštis | 10.3 | Fenilalaninas * | 3.3 |
Cisteinas | 2.2 | Proline | 5.5 |
Glutamo rūgštis | 15.9 | Serine | 4.5 |
Glicinas | 1.7 | Treoninas * | 6.9 |
Histidinas * | 2.1 | Triptofanas * | 2.0 |
Izoleucinas * /// | 5.5 | Tirozinas | 1.7 |
Leucinas * /// | 10.3 | Valiin * /// | 5.5 |
Sudėtyje yra išrūgų baltymų koncentrato, skonio, kakavos miltelių, tirpumą didinančio emulgatoriaus sojos lecitino (mažiau nei 1,5%), saldiklio sukralozės (E955). Įspėjimas: Nevartokite šio produkto kaip vienintelio maistinių medžiagų šaltinio. Sudėtyje yra sojos ir pieno produktų. Baltymų kiekis šokolado skonio variante yra šiek tiek mažesnis, nes jame taip pat yra kakavos miltelių. |
Neskaninta versija:
Maistinių medžiagų: | 25g | 100 g | SKONIS |
Energija Kcal / kJ | 102/425 | 406/1700 | Neskanus |
Baltymai (g) | 20.3 | 80,0 | |
Angliavandeniai (g) | 1.6 | 6.5 | |
Riebalai (g) | 1.6 | 6.5 | |
Amino rūgštys: | (g / 100g) * Esminis /// BCAA | ||
Alaniinas | 4.9 | Lizinas * | 9.7 |
Argininas | 2.1 | Metioninas * | 1.9 |
Asparto rūgštis | 10.9 | Fenilalaninas * | 3.4 |
Cisteinas | 2.3 | Proline | 5.8 |
Glutamo rūgštis | 16.9 | Serine | 4.8 |
Glicinas | 1.8 | Treoninas * | 7.3 |
Histidinas * | 2.2 | Triptofanas * | 2.1 |
Izoleucinas * /// | 5.8 | Tirozinas | 1.8 |
Leucinas * /// | 10.9 | Valiin * /// | 5.8 |
Maistinių medžiagų: | 25g | 100 g | SKONIS |
Energija Kcal / kJ | 97/407 | 388/1627 | AUKŠTOJI žemuogės skonio |
Baltymai (g) | 19.4 | 77.5 | |
Angliavandeniai (g) | 1.6 | 6.2 | |
Riebalai (g) | 1.4 | 5.7 | |
Amino rūgštys: | (g / 100g) * Esminis /// BCAA | ||
Alaniinas | 3.6 | Lizinas * | 6.8 |
Argininas | 1.9 | Metioninas * | 1.6 |
Asparto rūgštis | 7.7 | Fenilalaninas * | 2.5 |
Cisteinas | 1.3 | Proline | 4.6 |
Glutamo rūgštis | 12.8 | Serine | 4.0 |
Glicinas | 1.4 | Treoninas * | 5.3 |
Histidinas * | 1.4 | Triptofanas * | 1.7 |
Izoleucinas * /// | 4.7 | Tirozinas | 2.3 |
Leucinas * /// | 7.9 | Valiin * /// | 4.4 |
Išrūgų baltymų koncentratas, skonis, tirpumą didinantis sojų lecitinas (mažiau nei 1,5%), saldiklis Stevia pagrindu - steviolio glikozidas (E960). Įspėjimas: Nevartokite šio produkto kaip vienintelio maistinių medžiagų šaltinio. Sudėtyje yra sojos ir pieno produktų. |