Maistinės medžiagos (šokoladinė košė): | / 100 g | / 150 g |
---|
Energija (kJ / kcal) | 1387/331 | 2080/497 |
Baltymai (g) | 31,1 | 46,6 |
Angliavandeniai (g) | 38,2 | 57,3 |
... iš kurių cukrų (g, be pridėtinio cukraus) | 6,8 | 10,2 |
Riebalai (g) | 4,4 | 6,6 |
... iš kurių sočiųjų (g) | 0,2 | 0,3 |
Pluoštai (g) | 6,5 | 9,7 |
Sudedamosios dalys: pilno grūdo avižiniai dribsniai, nugriebto pieno milteliai, hidrolizuotas kolagenas, kanapių baltymai, eritritolis (natūralus saldiklis be kalorijų), išrūgų baltymų koncentratas, kakavos milteliai, kvapioji medžiaga, saldiklis steviolio glikozidas (stevija).
Maistinės medžiagos (obuolių-cinamono košė): | / 100 g | / 150 g |
---|
Energija (kJ / kcal) | 1392/332 | 2088/498 |
Baltymai (g) | 28,7 | 43,0 |
Angliavandeniai (g) | 36,7 | 55,0 |
... iš kurių cukrų (g, be pridėtinio cukraus) | 6,8 | 10,2 |
Riebalai (g) | 6,2 | 9,2 |
... iš kurių sočiųjų (g) | 0,5 | 0,7 |
Pluoštai (g) | 9,33 | 14,0 |
Sudedamosios dalys: pilno grūdo avižiniai dribsniai, nugriebto pieno milteliai, hidrolizuotas kolagenas, chia sėklos, kanapių baltymai, eritritolis (natūralus saldiklis be kalorijų), išrūgų baltymų koncentratas, liofilizuotas obuolys, cinamonas, kvapioji medžiaga, saldiklis steviolio glikozė.
Maistinės medžiagos (juodųjų serbentų košė): | / 100 g | / 150 g |
---|
Energija (kJ / kcal) | 1381/329 | 2071 /495 |
Baltymai (g) | 28,8 | 43,2 |
Angliavandeniai (g) | 35,7 | 53,6 |
... iš kurių cukrų (g, be pridėtinio cukraus) | 6,6 | 9,8 |
Riebalai (g) | 6,2 | 9,3 |
... iš kurių sočiųjų (g) | 0,4 | 0,7 |
Pluoštai (g) | 9,1 | 13,6 |
Sudedamosios dalys: nesmulkintų grūdų avižiniai dribsniai, nugriebto pieno milteliai, hidrolizuotas kolagenas, chia sėklos, kanapių baltymai, eritritolis (natūralus saldiklis be kalorijų), išrūgų baltymų koncentratas, liofilizuoti juodieji serbentai, kvapioji medžiaga, saldiklis steviolio glikozidas.