Naudojimas:
Vienai porcijai (atitinka vieną patiekalą) į purtyklę įpilkite 30 g miltelių (1 matavimo šaukštas pakuotėje), sumaišykite su 275 ml šalto pieno arba vandens ir purtykite apie 20 sekundžių. Tai paruošta!
* Jei norite numesti svorio, du valgius per dieną (geriausia pusryčius, vieną užkandį per dieną ar vakarienę) turėtumėte pakeisti kokteiliu „Slim Queen“. Jei jūsų tikslas yra išlaikyti savo svorį, pakanka vieno valgio, kad pakeistumėte vieną porciją kokteilio per dieną. Norėdami tai padaryti, turite laikytis paruošimo rekomendacijų. Taip pat rekomenduojama per dieną gerti pakankamai skysčių, geriausia vandens. Kokteilis tarnauja pagal paskirtį, laikydamasis sveikos mitybos principų, todėl turėtumėte įsitikinti, kad kiti maisto produktai taip pat bus jūsų mitybos dalis, sveika mityba.
Sudedamosios dalys:
išrūgų baltymų koncentratas (sudėtyje yra emulsiklio: saulėgrąžų lecitino), maltodekstrinas, kalcio kazeinatas (yra pieno, yra emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas), emulsiklis: sojų lecitinas, tirštiklis: gliukomananas; Kvapas, magnio karbonatas, kalcio karbonatas, tirštiklis: ksantanas; Druska, neriebūs kakavos milteliai, kalio citratas, dažiklis beta-karotinas, L-askorbo rūgštis, saldiklis: sacharozė; Geležies sulfatas, cinko gliukonatas, vario gliukonatas, mangano sulfatas, kalio jodidas, natrio selenitas, nikotinamidas, dl-alfa-tokoferilacetatas, kalcio D-pantotenatas, piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, tiamino mononitratas, retinilacetatas, retinilacetatas, cianokobalaminas.
Alergenai:
Sudėtyje yra sojos, pieno produktų. Gali būti kiaušinių ir glitimo pėdsakų.
Maistinių medžiagų vertės | 100 g | 30 g porcijai | % |
Energija | 404 kcal | 121,20 kcal | 6,06 |
Riebalai | 11 g | 3,30 g | 4,71 |
... iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,50 g | 0,45 g | 2,25 |
Angliavandeniai | 37 g | 11,10 g | 4,27 |
... iš kurių cukrų | 5,30 g | 1,59 g | 1,77 |
Pluoštinės medžiagos | 3,90 g | 1,17 g | 3,90 |
Baltymai | 37 g | 11,10 g | 22,20 |
Druska | 1 g | 0,30 g | 5 |
Vitaminai | 100 g | Per 30 g | % RPN ** vienai porcijai |
---|
Vitaminas A | 1,007,00 μg | 302,10 µg | 37,76% |
Vitaminas D. | 5,00 μg | 1,50 μg | 30,00% |
Vitaminas E | 14,50 mg | 4,35 mg | 36,25% |
vitamino C | 115,60 mg | 34,68 mg | 43,35% |
tiaminas | 1,40 mg | 0,42 mg | 38,18% |
riboflavinas | 1,90 mg | 0,57 mg | 40,71% |
niacinas | 19,40 mg | 5,82 mg | 36,38% |
Vitaminas B6 | 1,70 mg | 0,51 mg | 36,43% |
Folio rūgštis | 246,30 µg | 73,89 µg | 36,95% |
Vitaminas B12 | 3,00 μg | 0,90 μg | 36,00% |
biotinas | 60,60 μg | 18,18 µg | 36,36% |
pantoteno rūgštis | 7,40 mg | 2,22 mg | 37,00% |
** Rekomenduojama maistinių medžiagų paros norma (procentais) pagal Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011.
Mineralai | 100 g | Per 30 g | % RPN ** vienai porcijai |
---|
kalio | 286,30 mg | 85,89 mg | 4,29% |
kalcio | 710,70 mg | 213,21 mg | 26,65% |
fosforo | 212,50 mg | 63,75 mg | 9,11% |
magnio | 350,80 mg | 105,24 mg | 28,06% |
geležies | 23,80 mg | 7,14 mg | 51,00% |
cinko | 12,90 mg | 3,87 mg | 38,70% |
vario | 1,40 mg | 0,42 mg | 42,00% |
mangano | 2,50 mg | 0,75 mg | 37,50% |
seleno | 77,90 μg | 23,37 µg | 42,49% |
jodo | 172,80 µg | 51,84 µg | 34,56% |
Laikymas: Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos.
Su aromatu. Su saldikliu.
Pastaba: reikia stengtis kasdien vartoti pakankamai skysčių. Turi būti laikomasi paruošimo nurodymų.