Naudojimas: vienai porcijai (atitinka valgį) į maišytuvą įpilkite 30 g miltelių ir 275 ml šalto pieno (1,5% riebalų) ir purtykite 20 sekundžių.
Pastaba: pasirūpinkite pakankamu skysčių kiekiu per dieną.
Produktas atitinka numatytą paskirtį tik laikantis mažai kalorijų turinčios dietos ir turi būti užtikrinta, kad kiti maisto produktai būtų dietos dalis. Atkreipkite dėmesį į subalansuotą ir įvairią mitybą bei sveiką gyvenimo būdą.
Sudedamosios dalys: 35% išrūgų baltymų (sudėtyje yra emulsiklio: lecitinų), maltodekstrinas, emulsiklis: sojos lecitinai; 10% pieno baltymų (yra emulsiklio: lecitinų), tirštiklis: konjakas, ksantano derva; skonis, magnio karbonatas, kalcio karbonatas, druska, laktazė, kalio citratas, natrio hialuronatas, L-askorbo rūgštis, saldiklis: sukralozė; cinko gliukonatas, probiotinės kultūros (Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus), geležies sulfatas, DL-alfa-tokoferilacetatas, nikotinamidas, retinilacetatas, kalcio-D-pantotenatas, mangano-cianogeno cianatas , cianogenas, cianogenas Cholekalciferolis, filochinonas, pteroilmonoglutamo rūgštis, kalio jodidas, natrio selenitas, D-biotinas.
Alergenai: yra sojos, pieno produktų. Gali būti lubinų, kiaušinių ir glitimo pėdsakų.
Laikymas: saugoti nuo saulės spindulių, laikyti vėsioje ir sausoje vietoje.
Maistinių medžiagų | 100 g | Už porciją | % RI* porcijai |
---|
Energija | 405,00 kcal | 121,50 kcal | 6,08 % |
Riebalai | 11,00 g | 3,30 g | 4,71 % |
... iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,50 g | 0,45 g | 2,25 % |
Angliavandeniai | 37,00 g | 11,10 g | 4,27 % |
... iš kurių cukraus | 5,00 g | 1,50 g | 1,67 % |
Pluoštas | 3,70 g | 1,11 g | 3,70 % |
Baltymai | 37,00 g | 11,10 g | 22,20 % |
Druska | 1,00 g | 0,30 g | 5,00 % |
* Vidutinis suaugusio žmogaus suvartojamas kiekis (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Vitaminai | 100 g | Už porciją | % NRV ** vienai porcijai |
---|
Vitaminas A | 1,007,00 μg | 302,10 μg | 37,76 % |
Vitaminas D. | 5,00 μg | 1,50 μg | 30,00 % |
Vitaminas E | 15,00 mg | 4,50 mg | 37,50 % |
Vitamino C | 115,60 mg | 34,68 mg | 43,35 % |
Tiaminas | 1,00 mg | 0,30 mg | 27,27 % |
Riboflavinas | 1,90 mg | 0,57 mg | 40,71 % |
Niacinas | 19,40 mg | 5,82 mg | 36,38 % |
Vitaminas B6 | 1,70 mg | 0,51 mg | 36,43 % |
Folio rūgštis | 292,00 μg | 87,60 μg | 43,80 % |
Vitaminas B12 | 3,00 μg | 0,90 μg | 36,00 % |
Biotinas | 60,00 μg | 18,00 μg | 36,00 % |
Pantoteno rūgštis | 7,00 mg | 2,10 mg | 35,00 % |
** Maistinių medžiagų pamatinių verčių (NRV) procentinė dalis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011.
Mineralai | 100 g | Už porciją | % NRV ** vienai porcijai |
---|
Kalio | 270,10 mg | 81,03 mg | 4,05 % |
Kalcio | 702,10 mg | 210,63 mg | 26,33 % |
Fosforas | 129,00 mg | 38,70 mg | 5,53 % |
Magnio | 347,00 mg | 104,10 mg | 27,76 % |
Geležis | 21,30 mg | 6,39 mg | 45,64 % |
Cinkas | 12,40 mg | 3,72 mg | 37,20 % |
Varis | 1,40 mg | 0,42 mg | 42,00 % |
Mangano | 2,50 mg | 0,75 mg | 37,50 % |
Selenas | 75,80 μg | 22,74 μg | 41,35 % |
Jodas | 170,70 μg | 51,21 μg | 34,14 % |
** Maistinių medžiagų pamatinių verčių (NRV) procentinė dalis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011.
Papildoma informacija | Už porciją |
---|
Laktazė | 160 mg (4000 FFC) |
Natrio hialuronatas | 60 mg |
Bifidobacterium bifidum | 6250 µg (625 mln. KbE) |
Lactobacillus rhamnosus | 2083 µg (625 mln. KbE) |
Lactobacillus acidophilus | 6250 µg (625 mln. KbE) |
Lactobacillus bulgaricus | 12500 µg (625 mln. KbE) |
Informacija susijusi su vanilės skoniu.