Prices for regular customers
|
||
---|---|---|
Gold client price | 23.40€ | |
Silver customer price | 24.44€ | |
Price to the bronze client | 25.22€ |
Registered users participate in the customer loyalty program.
Learn more here!
Tas pats, bet kitoks! Slim Queen Oat Edition yra skanus mūsų liekninamojo kokteilio Slim Queen variantas, kuriame yra svarbių vitaminų ir mineralų. Avižinių dribsnių pagrindas suteikia neįtikėtinai kreminę ir sodrią tekstūrą – ir tai tik 241 kcal vienoje porcijoje. Svorio metimas dar niekada nebuvo toks skanus ir įvairus!
- Skatina svorio metimą
- Neįtikėtinai skanu ir tik 241 kcal porcijoje
- Su skaniais avižiniais dribsniais
- Su svarbiais vitaminais ir maistinėmis medžiagomis
- Visavertis patiekalas, kuris greitai ir lengvai paruošiamas
Jei jums patinka avižos, jums patiks mūsų Slim Queen Oat Edition!
Avižos yra tikra žvaigždė tarp grūdinių kultūrų, nes jos gali daug daugiau nei vien tik košės: dėl daugelio svarbių ingredientų ir jų įvairovės šiuo metu jos išgyvena tikrą ažiotažą. Ir teisingai!
Štai kodėl dabar turime 6 populiarių Slim Queen veislių avižinių dribsnių versiją . Nepaisant mažo kaloringumo, avižinių dribsnių pagrindas suteikia veislėms nepalyginamai kreminę ir sodrią tekstūrą bei visiškai naują ypatingą skonį.
Slim Queen Oat Edition galima didžiuotis: kaip ir Slim Queen, galite naudoti avižinių dribsnių kokteilį, kad pakeistumėte sotų patiekalą ir tuo pačiu sutaupytumėte daug kalorijų . Šio kokteilio porcijoje yra tik 241 kalorija , jame yra neįtikėtinai 21 g baltymų ir svarbių vitaminų bei mineralų , tokių kaip vitaminas D, vitaminas B12, folio rūgštis, geležis ir kalcis.
Rekomenduojamas dozavimas: Vienai porcijai (atitinka vieno valgio) į maišytuvo dubenį suberkite 30 g miltelių (1 kaušelis) ir 275 ml šalto pieno (1,5 % riebumo) ir plakite 20 sekundžių.
MAISTINĖ VERTĖ | 100 g | PORCIJOJE | %PM* VIENAI PORGAVIMAI |
---|---|---|---|
Energija | 1 561,68 kJ 373,00 kalorijų | 468,50 kJ 111,90 kalorijų | 5,60 % |
Riebalai | 7,00 g | 2,10 g | 3,00 % |
iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių | 1,00 g | 0,30 g | 1,50 % |
Angliavandeniai | 34,00 g | 10,20 g | 3,92 % |
iš kurių cukraus | 2,50 g | 0,75 g | 0,83 % |
Pluoštas | 7,00 g | 2,10 g | 7,00 % |
Baltymas | 40,00 g | 12:00 | 24,00 % |
Druska | 0,50 g | 0,15 g | 2,50 % |
* Apytikslis suvartojimas vidutiniam suaugusiam žmogui (8400 kJ/2000 kcal).
VITAMINAI | 100 g | PORCIJOJE | % NRV** vienai porcijai |
---|---|---|---|
vitaminas A | 904,00 mcg | 271,20 mcg | 33,90 % |
vitaminas D | 5,65 mcg | 1,70 mcg | 34,00 % |
vitaminas E | 13,56 mg | 4,07 mg | 33,92 % |
vitamino C | 90,40 mg | 27,12 mg | 33,90 % |
tiamino | 1,24 mg | 0,37 mg | 33,64 % |
riboflavinas | 1,58 mg | 0,47 mg | 33,57 % |
niacinas | 18,08 mg | 5,42 mg | 33,88 % |
vitaminas B6 | 1,58 mg | 0,47 mg | 33,57 % |
folio rūgštis | 226,00 mcg | 67,80 mcg | 33,90 % |
vitaminas B12 | 2,83 mcg | 0,85 mcg | 34,00 % |
biotinas | 56,50 mcg | 16,95 mcg | 33,90 % |
pantoteno rūgštis | 6,78 mg | 2,03 mg | 33,83 % |
** Maistinių medžiagų pamatinės vertės procentais (NRV) pagal Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011.
MINERALAS | 100 g | PORCIJOJE | % NRV** vienai porcijai |
---|---|---|---|
kalio | 310,00 mg | 93,00 mg | 4,65 % |
kalcio | 340,00 mg | 102,00 mg | 12,75 % |
fosforo | 350,00 mg | 105,00 mg | 15,00 % |
magnio | 423,75 mg | 127,13 mg | 33,90 % |
geležies | 15,82 mg | 4,75 mg | 33,93 % |
cinko | 11,30 mg | 3,39 mg | 33,90 % |
vario | 1,13 mg | 0,34 mg | 34,00 % |
mangano | 2,26 mg | 0,68 mg | 34,00 % |
seleno | 62,15 mcg | 18,65 mcg | 33,91 % |
jodo | 169,50 mcg | 50,85 mcg | 33,90 % |
** Maistinių medžiagų pamatinės vertės procentais (NRV) pagal Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011. Informacija apie maistingumą: Informacija susijusi su vanilinių avižinių dribsnių skoniu.