Paimkite po 1 pakuotę tuo pačiu metu, užgerdami dideliu kiekiu vandens.
Porcijos dydis: 1 minkštojo kapsulė
Vienos porcijos kiekis | 1 minkštas gelis | NRV% * |
Vynuogių sėklų ekstraktas | 110 mg | ** |
* NRV: referencinė maistinių medžiagų vertė suaugusiesiems
**: NRV nenustatyta
Porcijos dydis: 1 minkštojo kapsulė
Vienos porcijos kiekis | 1 minkštas gelis | NRV% * |
Žuvies taukai | 1200 mg | ** |
Ekvivalentinė eikozapentaeno rūgštis | 216 mg | ** |
Ekvivalentinė dokozaheksaeno rūgštis | 144 mg | ** |
* NRV: referencinė maistinių medžiagų vertė suaugusiesiems
**: NRV nenustatyta
Porcijos dydis : 1 minkštos kapsulės
Vienos porcijos kiekis | 1 minkštas gelis | NRV% * |
Lecitinas -kurio cholinas | 1200 mg 144 mg | ** ** |
* NRV: referencinė maistinių medžiagų vertė suaugusiesiems
**: NRV nenustatyta
Porcijos dydis: 1 tabletė
Vienos porcijos kiekis | 1 tabletė | NRV% * |
Vitamino C | 500 mg | 625% |
* NRV: referencinė maistinių medžiagų vertė suaugusiesiems
Porcijos dydis: 1 minkštojo kapsulė
Vienos porcijos kiekis | 1 minkštas gelis | NRV% * |
Q10 kofermentas | 100 mg | ** |
* NRV: referencinė maistinių medžiagų vertė suaugusiesiems
**: NRV nenustatyta
Porcijos dydis: 2 tabletės
Vienos porcijos kiekis | 2 tabletės | NRV% * |
Vitaminas A (kaip retinilo palmitatas) | 500 mg | 625% |
Vitaminas B1 (kaip tiamino HCI) | 40 mg | 3636% |
Vitaminas B2 (kaip riboflavinas) | 40 mg | 2857% |
Niacinas (kaip nikotinamidas) | 50 mg | 312% |
Vitaminas B5 (kaip D-kalcio pantotenatas) | 50 mg | 833% |
Vitaminas B6 (kaip piridoksino HCI) | 25 mg | 1785% |
D-biotinas | 200 µg | 400% |
Folio rūgštis | 400 µg | 200% |
Vitaminas B12 (kaip cianokobalaminas) | 100 µg | 4000% |
Vitaminas C (L-askorbo rūgštis) | 500 mg | 625% |
Vitaminas D3 (kaip holekalciferolis) | 10 µg | 200% |
Vitaminas E (kaip DL-alfa tokoferilo acetatas) | 200 mg (200 TV) | 1666% |
Kalcis (kalcio karbonato pavidalu) | 190 mg | 23% |
Geležis (kaip geležies fumaratas) | 13 mg | 92% |
Cinkas (kaip cinko gliukonatas) | 10 mg | šimtas% |
Manganas (kaip mangano gliukonatas) | 4 mg | 200% |
Varis (kaip vario gliukonatas) | 2 mg | 200% |
Jodas (kalio jodido pavidalu) | 150 µg | šimtas% |
Selenas (L-selenometioninas) | 50 µg | 90% |
Įprasta | 25 mg | ** |
Hesperidinas (iš Citrus aurantium vaisių) | 10 mg | ** |
Inozitolis | 10 mg | ** |
Cholinas (kaip cholino bitartratas) | 20 mg | ** |
PABA | 25 mg | ** |
Citrusiniai bioflavonoidai (iš Citrus aurantium vaisių ekstrakto) | 4 mg | ** |
* NRV: referencinė maistinių medžiagų vertė suaugusiesiems
**: NRV nenustatyta
Porcijos dydis: 2 kapsulės
Vienos porcijos kiekis | 2 kapsulės | NRV% * |
Kalcis (iš kalcio karbonato *** ir kalcio gliukonato) | 573 mg | 71% |
Magnis (iš magnio oksido ir magnio gliukonato) | 2650 mg | 66% |
* NRV: referencinė maistinių medžiagų vertė suaugusiesiems
**: NRV nenustatyta
*** Kai kurie iš austrių lukšto (57 mg kalcio)