Dissolve one serving of the product 10 g (2 scoops) in 300 ml of water in a shaker.
Consume 1 serving during training.
Ingredients: glucose, sodium chloride (sodium), acid: citric acid; flavors, L-carnitine tartrate,
calcium carbonate (calcium), branched chain amino acids BCAA (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), dye: carotenes; L-ascorbic acid (vitamin C), L-glutamine, magnesium citrate (magnesium), potassium citrate (potassium), beetroot powder concentrate, sweeteners: sucralose, acesulfame K; pyridoxine hydrochloride (vitamin B6).
NUTRITION FACTS
| Per 100 g | Per portion | % RI* |
---|
Energy value | 1046 kJ / 246 kcal | 105 kJ / 25 kcal | 2 % |
Fat | 0 g | 0 g | 0 % |
- In which saturates acids | 0 g | 0 g | 0 % |
Carbohydrates | 62 g | 6.2 g | 7 % |
- In which sugars | 62 g | 6.2 g | 7 % |
Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
Salt | 7.81 g | 0.78 g | 13 % |
SUPPLEMENT FACTS |
Sodium | 3120 mg | 312 mg | |
Calcium | 576 mg | 57.6 mg | 7 % |
Magnesium | 116 mg | 11.63 mg | 3 % |
Potassium | 140 mg | 14 mg | 1 % |
Witamina C | 800 mg | 80 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 10 mg | 1 mg | 59 % |
Branched chain amino acids BCAA | 1000 mg | 100 mg | |
- L-leucine | 500 mg | 50 mg | |
- L-isoleucine | 250 mg | 25 mg | |
- L-valine | 250 mg | 25 mg | |
L-carnitine tartrate | 2000 mg | 200 mg | |
L-glutamine | 800 mg | 80 mg | |
*RI - REFERENCE INTAKE