Prices for regular customers
|
||
---|---|---|
Gold client price | 23,40€ | |
Silver customer price | 24,44€ | |
Price to the bronze client | 25,22€ |
Registered users participate in the customer loyalty program.
Learn more here!
Tas pats, bet savādāks! Slim Queen Oat Edition ir garšīga mūsu Slim Queen notievēšanas kokteiļa variācija, kas satur svarīgus vitamīnus un minerālvielas. Auzu pārslu bāze nodrošina neticami krēmīgu un bagātīgu tekstūru – un tas ir tikai 241 kcal vienā porcijā. Zaudēt svaru vēl nekad nav bijis tik garšīgi un daudzveidīgi!
- Veicina svara zudumu
- Neticami garšīgs un tikai 241 kcal uz porciju
- Ar garšīgām auzu pārslām
- Ar svarīgiem vitamīniem un uzturvielām
- Pilnvērtīga maltīte, kas ir ātri un viegli pagatavojama
Ja jums garšo auzas, jums patiks mūsu Slim Queen Oat Edition!
Auzas ir īsta zvaigzne starp graudaugiem, jo tās spēj paveikt daudz vairāk nekā tikai putras: pateicoties vairākām svarīgām sastāvdaļām un to daudzveidībai , tās šobrīd piedzīvo īstu ažiotāžu. Un pareizi!
Tāpēc tagad mums ir 6 no mūsu populārajām Slim Queen šķirnēm auzu pārslu versijā . Neskatoties uz zemo kaloriju saturu, auzu pārslu bāze piešķir šķirnēm nesalīdzināmi krēmīgu un bagātīgu tekstūru un pilnīgi jaunu īpašu garšu.
Slim Queen Oat Edition ir kaut kas, ar ko lepoties: tāpat kā Slim Queen, jūs varat izmantot auzu smūtiju, lai aizstātu pilnvērtīgu maltīti un vienlaikus ietaupītu daudz kaloriju. Šis smūtijs satur tikai 241 kaloriju vienā porcijā, un tas satur neticami 21 g proteīna un svarīgus vitamīnus un minerālvielas , piemēram, D vitamīnu, B12 vitamīnu, folijskābi, dzelzi un kalciju.
Ieteicamā deva: Vienai porcijai (atbilst vienai ēdienreizei) blendera traukā ielieciet 30 g pulvera (1 mērkarote) un 275 ml auksta piena (1,5% tauku) un kratiet 20 sekundes.
UZTURVĒRTĪBA | UZ 100 G | UZ PORCIJU | % PM* UZ PORCIJU |
---|---|---|---|
Enerģija | 1561,68 kJ 373,00 kalorijas | 468,50 kJ 111,90 kalorijas | 5,60% |
Tauki | 7,00 g | 2,10 g | 3,00% |
no tiem: piesātinātās taukskābes | 1,00 g | 0,30 g | 1,50% |
Ogļhidrāti | 34,00 g | 10,20 g | 3,92% |
no kuriem cukurs | 2,50 g | 0,75 g | 0,83% |
Šķiedra | 7,00 g | 2,10 g | 7,00% |
Olbaltumvielas | 40,00 g | 12:00 pēcpusdienā | 24,00% |
Sāls | 0,50 g | 0,15 g | 2,50% |
* Paredzamā uzņemšana vidēji pieaugušam cilvēkam (8400 kJ/2000 kcal).
VITAMĪNI | UZ 100 G | UZ PORCIJU | % NRV** UZ PORCIJU |
---|---|---|---|
A vitamīns | 904,00 mkg | 271,20 mkg | 33,90% |
D vitamīns | 5,65 mkg | 1,70 mcg | 34,00% |
E vitamīns | 13,56 mg | 4,07 mg | 33,92% |
C vitamīns | 90,40 mg | 27,12 mg | 33,90% |
tiamīns | 1,24 mg | 0,37 mg | 33,64% |
riboflavīns | 1,58 mg | 0,47 mg | 33,57% |
niacīns | 18,08 mg | 5,42 mg | 33,88% |
B6 vitamīns | 1,58 mg | 0,47 mg | 33,57% |
folijskābe | 226,00 mkg | 67,80 mkg | 33,90% |
vitamīns B12 | 2,83 mkg | 0,85 mcg | 34,00% |
biotīns | 56,50 mkg | 16,95 mkg | 33,90% |
pantotēnskābe | 6,78 mg | 2,03 mg | 33,83% |
** Uzturvielu atsauces vērtības procentos (NRV) saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1169/2011.
MINERĀLI | UZ 100 G | UZ PORCIJU | % NRV** UZ PORCIJU |
---|---|---|---|
kālijs | 310,00 mg | 93,00 mg | 4,65% |
kalcijs | 340,00 mg | 102,00 mg | 12,75% |
fosfors | 350,00 mg | 105,00 mg | 15,00% |
magnijs | 423,75 mg | 127,13 mg | 33,90% |
dzelzs | 15,82 mg | 4,75 mg | 33,93% |
cinks | 11,30 mg | 3,39 mg | 33,90% |
varš | 1,13 mg | 0,34 mg | 34,00% |
mangāns | 2,26 mg | 0,68 mg | 34,00% |
selēns | 62,15 mkg | 18,65 mkg | 33,91% |
jods | 169,50 mkg | 50,85 mkg | 33,90% |
** Uzturvielu atsauces vērtības procentos (NRV) saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1169/2011. Uzturvērtības informācija: informācija attiecas uz vaniļas auzu pārslu garšu.