Lietošana:
Vienai porcijai (līdzvērtīga vienam ēdienam) kratītājā pievieno 30 g pulvera (1 mērkarote iepakojumā), sajauc ar 275 ml auksta piena vai ūdens un krata apmēram 20 sekundes. Tas ir gatavs!
* Ja vēlaties zaudēt svaru, divas ēdienreizes dienā (vēlams brokastis, viena uzkoda dienā vai vakariņas) jāaizstāj ar kokteili Slim Queen. Ja jūsu mērķis ir saglabāt svaru, pietiek ar vienu maltīti, lai aizstātu vienu porciju kokteiļa dienā. Lai to izdarītu, jums jāievēro sagatavošanas ieteikumi. Dienas laikā ieteicams dzert arī pietiekami daudz šķidruma, vēlams - ūdeni. Kokteilis kalpo paredzētajam mērķim saskaņā ar veselīga uztura principiem, tāpēc jums vajadzētu pārliecināties, ka arī citi pārtikas produkti būs daļa no jūsu uztura, veselīga uztura.
Sastāvs:
sūkalu proteīna koncentrāts (satur emulgatoru: saulespuķu lecitīnu), maltodekstrīns, kalcija kazeināts (satur pienu, satur emulgatoru: saulespuķu lecitīnu), emulgators: sojas lecitīns, biezinātājs: glikomannāns; Smarža, magnija karbonāts, kalcija karbonāts, biezinātājs: ksantāns; Sāls, kakao pulveris ar zemu tauku saturu, kālija citrāts, krāsviela beta-karotīns, L-askorbīnskābe, saldinātājs: saharoze; Dzelzs sulfāts, cinka glikonāts, vara glikonāts, mangāna sulfāts, kālija jodīds, nātrija selenīts, nikotinamīds, dl-alfa-tokoferilacetāts, kalcija D-pantotenāts, piridoksīna hidrohlorīds, riboflavīns, tiamīna mononitrāts, retinilacetāts, retinilacetāts, cianokobalamīns.
Alergēni:
Satur soju, piena produktus. Var būt olu un lipekļa pēdas.
Uzturvielu vērtības | Uz 100 g | Uz 30 g porciju | % |
Enerģija | 404 kcal | 121,20 kcal | 6,06 |
Tauki | 11 g | 3,30 g | 4,71 |
... no kuriem piesātinātās taukskābes | 1,50 g | 0,45 g | 2,25 |
Ogļhidrāti | 37 g | 11,10 g | 4,27 |
... no tiem cukuri | 5,30 g | 1,59 g | 1,77 |
Šķiedru materiāli | 3,90 g | 1,17 g | 3,90 |
Olbaltumvielas | 37 g | 11,10 g | 22,20 |
Sāls | 1 g | 0,30 g | 5 |
Vitamīni | Uz 100 g | Uz 30 g | % RPN ** vienā porcijā |
---|
A vitamīns | 1007,00 μg | 302,10 µg | 37,76% |
D vitamīns | 5,00 μg | 1,50 μg | 30,00% |
E vitamīns | 14,50 mg | 4,35 mg | 36,25% |
C vitamīns | 115,60 mg | 34,68 mg | 43,35% |
tiamīns | 1,40 mg | 0,42 mg | 38,18% |
riboflavīns | 1,90 mg | 0,57 mg | 40,71% |
niacīns | 19,40 mg | 5,82 mg | 36,38% |
B6 vitamīns | 1,70 mg | 0,51 mg | 36,43% |
Folijskābe | 246,30 µg | 73,89 µg | 36,95% |
B12 vitamīns | 3,00 μg | 0,90 μg | 36,00% |
biotīns | 60,60 μg | 18,18 µg | 36,36% |
pantotēnskābe | 7,40 mg | 2,22 mg | 37,00% |
** Ieteicamā barības vielu dienas deva (procentos) saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1169/2011.
Minerālvielas | Uz 100 g | Uz 30 g | % RPN ** vienā porcijā |
---|
kālijs | 286,30 mg | 85,89 mg | 4,29% |
kalcijs | 710,70 mg | 213,21 mg | 26,65% |
fosfors | 212,50 mg | 63,75 mg | 9,11% |
magnijs | 350,80 mg | 105,24 mg | 28,06% |
dzelzs | 23,80 mg | 7,14 mg | 51.00% |
cinks | 12,90 mg | 3,87 mg | 38,70% |
vvarš | 1,40 mg | 0,42 mg | 42,00% |
mangāns | 2,50 mg | 0,75 mg | 37,50% |
selēns | 77,90 μg | 23,37 µg | 42,49% |
jods | 172,80 µg | 51,84 µg | 34,56% |
Uzglabāšana: uzglabāt vēsā, sausā vietā, aizsargāta no gaismas.
Ar aromātu. Ar saldinātāju.
Piezīme: Jārūpējas, lai ikdienā tiktu patērēts pietiekami daudz šķidruma. Ir jāievēro sagatavošanas norādījumi.