Lietošana: vienai porcijai (atbilst maltītei) blenderī pievieno 30 g pulvera un 275 ml auksta piena (1,5% tauku) un sakrata 20 sekundes.
Piezīme: nodrošiniet pietiekamu ikdienas šķidruma uzņemšanu.
Produkts atbilst paredzētajam mērķim tikai zemas kaloritātes diētas kontekstā, un ir jānodrošina, lai citi pārtikas produkti būtu daļa no uztura. Pievērsiet uzmanību sabalansētam un daudzveidīgam uzturam un veselīgam dzīvesveidam.
Sastāvs: 35% sūkalu proteīns (satur emulgatoru: lecitīnus), maltodekstrīns, emulgators: sojas lecitīni; 10% piena proteīna (satur emulgatoru: lecitīnus), biezinātājs: konjac, ksantāna sveķi; garša, magnija karbonāts, kalcija karbonāts, sāls, laktāze, kālija citrāts, nātrija hialuronāts, L-askorbīnskābe, saldinātājs: sukraloze; cinka glikonāts, probiotiskās kultūras (Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus), dzelzs sulfāts, DL-alfa-tokoferilacetāts, nikotīnamīds, retinilacetāts, kalcija-D-pantotenāts, mangāna cigonogēncianāts , cianogēns, ciāngēns Holekalciferols, Filohinons, Pteroilmonoglutamīnskābe, Kālija jodīds, Nātrija selentīts, D-Biotīns.
Alergēni: satur soju, piena produktus. Var saturēt lupīnas, olu un glutēna pēdas.
Uzglabāšana: sargāt no saules gaismas, uzglabāt vēsā un sausā vietā.
Uzturvielas | 100 g | Par porciju | % RI* porcijai |
---|
Enerģija | 405,00 kcal | 121,50 kcal | 6,08 % |
Tauki | 11,00 g | 3,30 g | 4,71 % |
... no kuriem piesātinātās taukskābes | 1,50 g | 0,45 g | 2,25 % |
Ogļhidrāti | 37,00 g | 11,10 g | 4,27 % |
... no tiem cukurs | 5,00 g | 1,50 g | 1,67 % |
Šķiedra | 3,70 g | 1,11 g | 3,70 % |
Olbaltumvielas | 37,00 g | 11,10 g | 22,20 % |
Sāls | 1,00 g | 0,30 g | 5,00 % |
* Standarta patēriņš vidējam pieaugušajam (8 400 kJ / 2000 kcal).
Vitamīni | Uz 100 g | Par porciju | % NRV ** vienā porcijā |
---|
A vitamīns | 1,007,00 μg | 302,10 μg | 37,76 % |
D vitamīns | 5,00 μg | 1,50 μg | 30,00 % |
E vitamīns | 15,00 mg | 4,50 mg | 37,50 % |
C vitamīns | 115,60 mg | 34,68 mg | 43,35 % |
Tiamīns | 1,00 mg | 0,30 mg | 27,27 % |
Riboflavīns | 1,90 mg | 0,57 mg | 40,71 % |
Niacīns | 19,40 mg | 5,82 mg | 36,38 % |
B6 vitamīns | 1,70 mg | 0,51 mg | 36,43 % |
Folijskābe | 292,00 μg | 87,60 μg | 43,80 % |
B12 vitamīns | 3,00 μg | 0,90 μg | 36,00 % |
Biotīns | 60,00 μg | 18,00 μg | 36,00 % |
Pantotēnskābe | 7,00 mg | 2,10 mg | 35,00 % |
** Uzturvielu atsauces vērtību (NRV) procentuālā daļa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1169/2011.
Minerālvielas | Uz 100 g | Par porciju | % NRV ** vienā porcijā |
---|
Kālijs | 270,10 mg | 81,03 mg | 4,05 % |
Kalcijs | 702,10 mg | 210,63 mg | 26,33 % |
Fosfors | 129,00 mg | 38,70 mg | 5,53 % |
Magnijs | 347,00 mg | 104,10 mg | 27,76 % |
Dzelzs | 21,30 mg | 6,39 mg | 45,64 % |
Cinks | 12,40 mg | 3,72 mg | 37,20 % |
Varš | 1,40 mg | 0,42 mg | 42,00 % |
Mangāns | 2,50 mg | 0,75 mg | 37,50 % |
Selēns | 75,80 μg | 22,74 μg | 41,35 % |
Jods | 170,70 μg | 51,21 μg | 34,14 % |
** Uzturvielu atsauces vērtību (NRV) procentuālā daļa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1169/2011.
Papildus informācija | Par porciju |
---|
Laktāze | 160 mg (4000 FFC) |
Nātrija hialuronāts | 60 mg |
Bifidobacterium bifidum | 6250 µg (625 miljoni kbE) |
Lactobacillus rhamnosus | 2083 µg (625 miljoni kbE) |
Lactobacillus acidophilus | 6250 µg (625 miljoni kbE) |
Lactobacillus bulgaricus | 12500 µg (625 miljoni kbE) |
Informācija attiecas uz vaniļas aromātu.