Prices for regular customers
|
||
---|---|---|
Gold client price | 22.50€ | |
Silver customer price | 23.50€ | |
Price to the bronze client | 24.25€ |
Registered users participate in the customer loyalty program.
Learn more here!
Vitaminų, mineralų ir veikliųjų medžiagų kompleksas, skirtas stiprinti imunitetą, turintis stiprinamąjį ir gydomąjį poveikį. Vitaminai A, E, C ir folio rūgštis yra atsakingi už kokybišką reprodukcinių organų darbą, selenas ir cinkas padidina spermatozoidų mobilumą ir gyvenimą bei sumažina spermatozoidų patologijų procentą. Kalcis ir vitaminai A bei B stiprina skeletą ir užtikrina jo stiprumą. Jodas užtikrina normalią skydliaukės veiklą. B grupės vitaminai yra atsakingi už teisingą medžiagų apykaitą, raumenų augimą ir antsvorio nebuvimą.
Visi komponentai parenkami taip, kad stiprioji lytis užtikrintų gerą sveikatą, gerą sveikatą ir stiprų imunitetą. Vitaminų kompleksas kompensuoja naudingų mikroelementų trūkumą, pagerina medžiagų apykaitos procesus kepenyse ir žarnyne, skatina toksinų pasišalinimą iš organizmo ir padidina libido.
TAIKYMO REKOMENDACIJOS
Vartokite po 1 tabletę per dieną su maistu.
KITI INGRIDIENTAI
Celiuliozė, stearino rūgštis (augalinis šaltinis), kroskarmeliozės natris, silicio dioksidas ir vegetarinė danga.
Negaminamas iš kviečių, glitimo, pieno, kiaušinių, žuvies, vėžiagyvių ar riešutų ingredientų.
Pagaminta GMP įmonėje, kurioje apdorojami kiti ingredientai, kuriuose yra šių alergenų.
Porcijos dydis: 1 tabletė | ||
Pateikimo suma: | % Kasdieninė vertė * | |
Vitaminas A (75% beta-karoteno ir 25% retinilo palmitato pavidalu) | 5000 TV | šimtas% |
Vitaminas C (iš kalcio askorbato) | 125 mg | 208% |
Vitaminas D (kaip ergokalciferolis) | 500 TV | 125% |
Vitaminas E (kaip d-alfa-tokoferilo sukcinatas) | 75 TV | 250% |
Vitaminas K (kaip menachinonas K2 ir Phytonadione K1) | 40 mcg | penkiasdešimt% |
Tiaminas (vitaminas B-1) (iš tiamino HCI) | 12,5 mg | 833% |
Riboflavinas (vitaminas B-2) | 12,5 mg | 735% |
Niacinas (vitaminas B-3) (tiek niacinamidas, tiek inozitolio heksanikotinatas) | 17,5 mg | 88% |
Vitaminas B-6 (iš piridoksino HCl ir piridoksalo 5-fosfato (P-5-P)) | 12,5 mg | 625% |
Folatas (kaip folio rūgštis) | 200 mcg | penkiasdešimt% |
Vitaminas B-12 (kaip metilkobalaminas) | 125 mikrogramai | 2083% |
biotinas | 150 mcg | penkiasdešimt% |
Pantoteno rūgštis (vitaminas B-5) (iš D-kalcio pantotenato) | 25 mg | 250% |
Kalcis (iš kalcio askorbato ir kalcio citrato) | 25 mg | 3% |
Jodas (iš kalio jodido) | 75 mikrogramai | penkiasdešimt% |
Magnis (iš magnio citrato) | 12,5 mg | 3% |
Cinkas (iš cinko bisglicinato) (TRAACS) | 15 mg | šimtas% |
Selenas (iš L-selenometionino) | 100 mcg | 143% |
Varis (iš vario bisglicinato) (TRAACS) | 0,25 mg | 13% |
Manganas (iš mangano bisglicinato) (TRAACS) | 1 mg | penkiasdešimt% |
Chromas (iš chromo pikolinato) | 100 mcg | 83% |
Molibdenas (iš natrio molibdato) | 37,5 mcg | penkiasdešimt% |
Kalis (iš kalio chlorido) | 12,5 mg | <1% |
„Saw Palmetto“ (uoga) („Serenoa repens“) | 80 mg | † |
Alfa lipoinė rūgštis | 25 mg | † |
Alavijas (lapai) (koncentratas 200: 1) | 25 mg | † |
Vynuogių sėklų ekstraktas (Vitis vinifera) (standartizuotas polifenoliams) | 12,5 mg | † |
Cholinas (iš Choline Bitartrat) | 12,5 mg | † |
inozitolis | 12,5 mg | † |
CoQ10 (kofermentas Q10) | 7,5 mg | † |
Natūralus trans-resveratrolis [iš japoniško trauktinės ekstrakto (Polygonum cuspidatum) (šaknis)] |
5 mg | † |
Likopenas (iš natūralių pomidorų ekstrakto) | 1,5 mg | † |
Liuteinas (iš medetkų žiedų) | 250 mcg | † |
† Dienos vertė nenustatyta. |