На порцию | 25 г | 100 г |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 647 кДж/157 ккал | 2586 кДж/626 ккал |
Жиры | 13 г | 53 г |
- из которых насыщенные жирные кислоты | 1.1 г | 4.2 г |
Углеводы | 1.5 г | 6.1 г |
- из которых сахар | 1.1 г | 4.4 г |
Протеин | 6.3 г | 25 г |
Соль | 0.01 г | 0.03 г |
Хочешь получить 10% скидку на первый заказ?
Подпишись на рассылку Fitpoint.ee