На порцию | 100 г | 55 г |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1531 кДж (368 ккал) | 842 кДж (202 ккал) |
Жиры | 16 г | 9,0 г |
- из них насыщенные | 7,9 г | 4,3 г |
Углеводы | 31 г | 17 г |
- из них сахар | 3,6 г | 2,0 г |
Пищевые волокна | 13 г | 7,0 г |
Белок | 29 г | 16 г |
Соль | 0,85 г | 0,47 г |
Хочешь получить 10% скидку на первый заказ?
Подпишись на рассылку Fitpoint.ee