На порцию | 32 г | 100 г |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 140 ккал | 437 ккал |
Жиры | 5 г | 15,6 г |
- из них насыщенные | 0,5 г | 1,5 г |
Углеводы | 5 г | 15,6 г |
- из них сахар | 1 г | 3,1 г |
Белок | 19 г | 59,3 г |
Клетчатка | 1 г | 3,1 г |
Хочешь получить 10% скидку на первый заказ?
Подпишись на рассылку Fitpoint.ee