Растворите одну порцию продукта 10 г (2 мерные ложки) в 300 мл воды в шейкере.
Выпейте 1 порцию во время тренировки.
Состав: глюкоза, натрия хлорид (натрий), кислота: лимонная кислота; ароматизаторы, тартрат L-карнитина,
карбонат кальция (кальций), аминокислоты с разветвленной цепью BCAA (L-лейцин, L-изолейцин, L-валин), краситель: каротины; L-аскорбиновая кислота (витамин C), L-глутамин, цитрат магния (магний), цитрат калия (калий), концентрат порошка свеклы, подсластители: сукралоза, ацесульфам K; пиридоксина гидрохлорид (витамин B6).
СВЕДЕНИЯ О ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВАХ
| На 100 г | На порцию | % ЭЗ* |
---|
Энергетическая ценность | 1046 кДж / 246 ккал | 105 кДж / 25 ккал | 2 % |
Жир | 0 г | 0 г | 0 % |
- из которых насыщенные кислоты | 0 г | 0 г | 0 % |
Углеводы | 62 г | 6.2 г | 7 % |
- из которых сахара | 62 г | 6.2 г | 7 % |
Белок | 0 г | 0 г | 0 % |
Соль | 7.81 г | 0.78 г | 13 % |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ |
Натрий | 3120 мг | 312 мг | |
Кальций | 576 мг | 57.6 мг | 7 % |
Магний | 116 мг | 11.63 мг | 3 % |
Калий | 140 мг | 14 мг | 1 % |
витамин C | 800 мг | 80 мг | 100 % |
витамин B6 | 10 мг | 1 мг | 59 % |
аминокислоты с разветвленной цепью BCAA | 1000 мг | 100 мг | |
- L-лейцин | 500 мг | 50 мг | |
- L-изолейцин | 250 мг | 25 мг | |
- L-валин | 250 мг | 25 мг | |
тартрат L-карнитина | 2000 мг | 200 мг | |
L-глутамин | 800 мг | 80 мг | |
*ЭЗ - эталонное значение