На порцию | 30 г | 60 г | 100 г |
---|---|---|---|
Энергетическая ценность | 479 кДж / 113 ккал | 957 кДж / 226 ккал | 1595 кДж / 377 ккал |
Жиры | 0.7 г | 1.3 г | 2.2 г |
- из которых насыщенные жирные кислоты | 0.4 г | 0.8 г | 1.3 г |
Углеводы | 4.5 г | 9.0 г | 15 г |
- из которых сахар | 1.9 г | 3.8 г | 6.4 г |
Протеин | 21 г | 42 г | 70 г |
Соль | 0.13 г | 0.25 г | 0.42 г |
Хочешь получить 10% скидку на первый заказ?
Подпишись на рассылку Fitpoint.ee