На порцию | 100 г | 20 г (2 столовые ложки) |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 843 кДж / 207 ккал | 169 кДж / 41 ккал |
Жиры | 0,6 г | 0,1 г |
- из которых насыщенные жирные кислоты | 0,1 г | 0 г |
Углеводы | 11,8 г | 2,4 г |
- из которых сахар | 11,0 г | 2,2 г |
Клетчатка | 75,3 г | 15,1 г |
Белок | 4,9 г | 1,0 г |
Соль | 0 г | 0 г |
Хочешь получить 10% скидку на первый заказ?
Подпишись на рассылку Fitpoint.ee