Применение: принимать по 2 таблетки утром и по 2 таблетки в день.
Лучше всего употреблять во время еды.
Состав: дикальцийфосфат, загуститель (микрокристаллическая целлюлоза), карбонат кальция, вещества, препятствующие слеживанию (стеариновая кислота, стеарат магния, диоксид кремния), аскорбат кальция, оксид магния, оксид магния, витамин E, витамин E, гидротартрат холина, ), Ниацин, альфа-липоевая кислота, маточное молочко (3: 1), биофлавоноиды цитрусовых, L селено-метионин, порошок водорослей, экстракт гинкго билоба (50: 1), оксид цинка, тиамин, витамин B6, бета-каротин, рибофлавин, экстракт листьев крапивы (4: 1), экстракт виноградных косточек (50: 1), инозитол, бромелайн, липаза, папаин, бура, сульфат марганца, амилаза, кофермент Q10, витамин D3, лютеин, безводная медь, молибдат натрия, хлорид хрома, витамин К, фолиевая кислота, Витамин B12.
Размер порции - 2 таблетки
Порций на продукт - 60
Информация о питательных веществах
| | На порцию | *RI |
Витамин А | | 500 µg RE | 63% |
Витамин D | | 5 µg | 100% |
Витамин E | | 67 mg a-TE | 558% |
Витамин K | | 25 µg | 33% |
Витамин C | | 80 mg | 100% |
Тиамин | | 12.5 mg | 1136% |
Рибофлавин | | 12.5 mg | 893% |
Ниацин | | 25 mg NE | 156% |
Витамин B6 | | 12.5 mg | 893% |
Фолиевая кислота | | 400 µg | 200% |
Витамин B12 | | 125 µg | 5000% |
Биотин | | 150 µg | 300% |
Пантонееновая кислота | | 50 mg | 833% |
Кальций | | 346 mg | 43% |
Фосфор | | 140 mg | 20% |
Цинк | | 15 mg | 150% |
Медь | | 0.25 mg | 25% |
Марганец | | 1.5 mg | 75% |
Селен | | 80 µg | 145% |
Хром | | 100 µg | 250% |
Молибден | | 25 µg | 50% |
| | | Igas Portsjonis |
Экстракт корейского женьшеня | | | 50 mg |
Маточное молочко | | | 25 mg |
Альфа-липоевая кислота | | | 25 mg |
Холин | | | 25 mg |
Цитрусовые биофлавоноиды | | | 25 mg |
Экстракт гинко билоба | | | 20 mg |
Водоросли | | | 12.5 mg |
Экстракт зеленого чая | | | 12.5 mg |
Инозитол | | | 12.5 mg |
Бромелайн | | | 12.5 mg |
Липаза | | | 12.5 mg |
Папаин | | | 12.5 mg |
Экстракт листьев крапивы | | | 6.25 mg |
Экстракт виноградной косточки | | | 6.25 mg |
Амилаза | | | 2.5 mg |
Co Q10 | | | 2.5 mg |
Бор | | | 500 µg |
Лютеин | | | 250 µg |
*Пример основан на среднем потреблении энергии взрослым человеком (8400 кДж / 2000 ккал).